Dénomination
| Nom officiel | Zone économique PLU |
Localisation
| Commune | Saint-Martin-de-Queyrières |
| EPCI | Pays des Ecrins |
| Département | Hautes-Alpes |
Vous avez la possibilité de modifier l'emprise et le zoom de la carte avant impression.
Caractéristiques
| Année de création | n/a |
| Nature | Zone règlementaire |
| Rayonnement ou polarité | n/a |
| Surface totale | 1 ha |
| Surface disponible mobilisable théorique | 0 ha |
| Surface bâtie théorique | 0 m² |
Classements
Répartition des emplois par sphère
Emplois
| Vocation déclarée | Mixte à dominante Construction |
| Vocation dominante calculée | Non Connu |
| Vocation regroupée | Construction |
| Nombre d'établissements | 7 |
| Nombre d'emplois | 12 |
Répartition des emplois par secteur
Principaux établissements
| Raison sociale | Siret | Activité principale | Tranche d'effectif salarié | Source des effectifs |
|---|
| GECKO'CONSTRUIT BOIS | 88463627500015 | Travaux de charpente | 3 à 5 salariés | Inventaires EPCI |
| ECRINS DE DOUCEUR | 88498817100010 | Boulangerie et boulangerie-pâtisserie | 3 à 5 salariés | Inventaires EPCI |
| 52433771400017 | Vente à domicile | | Inventaires EPCI |
| FORVILLE | 92264047900015 | Supports juridiques de programmes | | Inventaires EPCI |
| SCI SLOTH | 90924392500015 | Location de terrains et d'autres biens immobiliers | | Stock_etab_unité légale, Geosiret INSEE déc 2024 |
Contact du gestionnaire de l’espace
| Coordonnées | n/a |
| Site | n/a |
| Nom | n/a |
Contact des associations de la zone
| Nom | n/a |
| Site | n/a |
| Coordonnées | n/a |
Établissements
| Raison sociale | Siret | Activité principale | Tranche d'effectif salarié | Source des effectifs |
|---|
| 52433771400017 | Vente à domicile | | Inventaires EPCI |
| 90801882300017 | Vente à domicile | | Inventaires EPCI |
| BRIANCONDIS | 79201770900033 | Commerce de détail de carburants en magasin spécialisé | | Inventaires EPCI |
| ECRINS DE DOUCEUR | 88498817100010 | Boulangerie et boulangerie-pâtisserie | 3 à 5 salariés | Inventaires EPCI |
| FORVILLE | 92264047900015 | Supports juridiques de programmes | | Inventaires EPCI |
| GECKO'CONSTRUIT BOIS | 88463627500015 | Travaux de charpente | 3 à 5 salariés | Inventaires EPCI |
| SARL SIVAS | 37932082300014 | Activités des marchands de biens immobiliers | Etablissement non employeur | Inventaires EPCI |
| SCI SLOTH | 90924392500015 | Location de terrains et d'autres biens immobiliers | | Stock_etab_unité légale, Geosiret INSEE déc 2024 |
Sources de données
OpenStreetMap, Chambre de Commerce et d'Industrie, Geosirene, IGN BDTOPO
SUD Foncier éco : dispositif partenarial régional d’observation du foncier économique