Dénomination
| Nom officiel | AERODROME CUERS-PIERREFEU |
Localisation
| Commune | Pierrefeu-du-Var |
| EPCI | Méditerranée Porte des Maures |
| Département | Var |
Vous avez la possibilité de modifier l'emprise et le zoom de la carte avant impression.
Caractéristiques
| Année de création | n/a |
| Nature | Zone règlementaire |
| Rayonnement ou polarité | n/a |
| Surface totale | 165 ha |
| Surface disponible mobilisable théorique | 0 ha |
| Surface bâtie théorique | 0 m² |
Classements
Répartition des emplois par sphère
Emplois
| Vocation déclarée | Logistique |
| Vocation dominante calculée | Non Connu |
| Vocation regroupée | Logistique |
| Nombre d'établissements | 2 |
| Nombre d'emplois | 78 |
Répartition des emplois par secteur
Principaux établissements
| Raison sociale | Siret | Activité principale | Tranche d'effectif salarié | Source des effectifs |
|---|
| GCA SUPPLY LOGISTICS | 79148130200242 | Entreposage et stockage non frigorifique | 50 à 99 salariés | Inventaires EPCI |
| LARDAN | 53117279900011 | Location de terrains et d'autres biens immobiliers | | Stock_etab_unité légale, Geosiret INSEE déc 2024 |
| 44371369800027 | Commerce de détail de textiles, d'habillement et de chaussures sur éventaires et marchés | | Inventaires EPCI |
Contact du gestionnaire de l’espace
| Coordonnées | n/a |
| Site | n/a |
| Nom | n/a |
Contact des associations de la zone
| Nom | n/a |
| Site | n/a |
| Coordonnées | n/a |
Établissements
| Raison sociale | Siret | Activité principale | Tranche d'effectif salarié | Source des effectifs |
|---|
| 44371369800027 | Commerce de détail de textiles, d'habillement et de chaussures sur éventaires et marchés | | Inventaires EPCI |
| GCA SUPPLY LOGISTICS | 79148130200242 | Entreposage et stockage non frigorifique | 50 à 99 salariés | Inventaires EPCI |
| LARDAN | 53117279900011 | Location de terrains et d'autres biens immobiliers | | Stock_etab_unité légale, Geosiret INSEE déc 2024 |
Sources de données
OpenStreetMap, Chambre de Commerce et d'Industrie, Geosirene, IGN BDTOPO
SUD Foncier éco : dispositif partenarial régional d’observation du foncier économique