Dénomination
| Nom officiel | ZONE ARTISANALE DE LA CONDAMINE |
Localisation
| Commune | Aspres-sur-Buëch |
| EPCI | Buëch-Dévoluy |
| Département | Hautes-Alpes |
Vous avez la possibilité de modifier l'emprise et le zoom de la carte avant impression.
Caractéristiques
| Année de création | n/a |
| Nature | Zone règlementaire |
| Rayonnement ou polarité | n/a |
| Surface totale | 3 ha |
| Surface disponible mobilisable théorique | 0 ha |
| Surface bâtie théorique | 3,728 m² |
Classements
Répartition des emplois par sphère
Emplois
| Vocation déclarée | Services aux particuliers |
| Vocation dominante calculée | Non Connu |
| Vocation regroupée | Services aux particuliers |
| Nombre d'établissements | 6 |
| Nombre d'emplois | 15 |
Répartition des emplois par secteur
Principaux établissements
| Raison sociale | Siret | Activité principale | Tranche d'effectif salarié | Source des effectifs |
|---|
| MECA ASPRES | 48343694500016 | Entretien et réparation de véhicules automobiles légers | 3 à 5 salariés | Inventaires EPCI |
| FLORE ALPES | 44996063200031 | Autres commerces de détail alimentaires en magasin spécialisé | 1 ou 2 salariés | Inventaires EPCI |
| LOGIS MOBILES | 84045438300018 | Construction de maisons individuelles | | Inventaires EPCI |
| LES UBUECHQUES | 92336231300010 | Arts du spectacle vivant | | Stock_etab_unité légale, Geosiret INSEE déc 2024 |
| 48812591500030 | Travaux de plâtrerie | | Inventaires EPCI |
Contact du gestionnaire de l’espace
| Coordonnées | n/a |
| Site | n/a |
| Nom | n/a |
Contact des associations de la zone
| Nom | n/a |
| Site | n/a |
| Coordonnées | n/a |
Établissements
| Raison sociale | Siret | Activité principale | Tranche d'effectif salarié | Source des effectifs |
|---|
| 48812591500030 | Travaux de plâtrerie | | Inventaires EPCI |
| COURTOIS PERE ET FILS | 31573657900030 | Fabrication d'autres meubles et industries connexes de l'ameublement | Etablissement non employeur | Inventaires EPCI |
| FLORE ALPES | 44996063200031 | Autres commerces de détail alimentaires en magasin spécialisé | 1 ou 2 salariés | Inventaires EPCI |
| LES UBUECHQUES | 92336231300010 | Arts du spectacle vivant | | Stock_etab_unité légale, Geosiret INSEE déc 2024 |
| LOGIS MOBILES | 84045438300018 | Construction de maisons individuelles | | Inventaires EPCI |
| MECA ASPRES | 48343694500016 | Entretien et réparation de véhicules automobiles légers | 3 à 5 salariés | Inventaires EPCI |
Sources de données
OpenStreetMap, Chambre de Commerce et d'Industrie, Geosirene, IGN BDTOPO
SUD Foncier éco : dispositif partenarial régional d’observation du foncier économique