Dénomination
| Nom officiel | (activites isolees Neffes - Serre-Niou) |
Localisation
| Commune | Neffes |
| EPCI | Gap-Tallard-Durance |
| Département | Hautes-Alpes |
Vous avez la possibilité de modifier l'emprise et le zoom de la carte avant impression.
Caractéristiques
| Année de création | n/a |
| Nature | Lieu d'activité isolé |
| Rayonnement ou polarité | n/a |
| Surface totale | 0 ha |
| Surface disponible mobilisable théorique | 0 ha |
| Surface bâtie théorique | 0 m² |
Classements
Répartition des emplois par sphère
Emplois
| Vocation déclarée | Services tertiaire supérieur |
| Vocation dominante calculée | Non Connu |
| Vocation regroupée | Services tertiaire supérieur |
| Nombre d'établissements | 4 |
| Nombre d'emplois | 3 |
Répartition des emplois par secteur
Principaux établissements
| Raison sociale | Siret | Activité principale | Tranche d'effectif salarié | Source des effectifs |
|---|
| LJ 2R | 83259650600010 | Administration d'immeubles et autres biens immobiliers | 1 ou 2 salariés | Inventaires EPCI |
| FD MECA | 87897560600012 | Entretien et réparation de véhicules automobiles légers | | Inventaires EPCI |
| HOLDING FD MECA | 97855706400018 | Gestion de fonds | | Inventaires EPCI |
| RD CONCEPT | 83259854400019 | Construction d'autres bâtiments | | Inventaires EPCI |
| FD IMMO | 97911556500017 | Location de terrains et d'autres biens immobiliers | | Stock_etab_unité légale, Geosiret INSEE déc 2024 |
Contact du gestionnaire de l’espace
| Coordonnées | n/a |
| Site | n/a |
| Nom | n/a |
Contact des associations de la zone
| Nom | n/a |
| Site | n/a |
| Coordonnées | n/a |
Établissements
| Raison sociale | Siret | Activité principale | Tranche d'effectif salarié | Source des effectifs |
|---|
| FD IMMO | 97911556500017 | Location de terrains et d'autres biens immobiliers | | Stock_etab_unité légale, Geosiret INSEE déc 2024 |
| FD MECA | 87897560600012 | Entretien et réparation de véhicules automobiles légers | | Inventaires EPCI |
| HOLDING FD MECA | 97855706400018 | Gestion de fonds | | Inventaires EPCI |
| LJ 2R | 83259650600010 | Administration d'immeubles et autres biens immobiliers | 1 ou 2 salariés | Inventaires EPCI |
| RD CONCEPT | 83259854400019 | Construction d'autres bâtiments | | Inventaires EPCI |
Sources de données
OpenStreetMap, Chambre de Commerce et d'Industrie, Geosirene, IGN BDTOPO
SUD Foncier éco : dispositif partenarial régional d’observation du foncier économique