Dénomination
| Nom officiel | St-Pierre-d'Argencon |
Localisation
| Commune | Saint-Pierre-d'Argençon |
| EPCI | Buëch-Dévoluy |
| Département | Hautes-Alpes |
Vous avez la possibilité de modifier l'emprise et le zoom de la carte avant impression.
Caractéristiques
| Année de création | n/a |
| Nature | Lieu d'activité isolé |
| Rayonnement ou polarité | n/a |
| Surface totale | 0 ha |
| Surface disponible mobilisable théorique | 0 ha |
| Surface bâtie théorique | 0 m² |
Classements
Répartition des emplois par sphère
Emplois
| Vocation déclarée | Commerce de détail |
| Vocation dominante calculée | Non Connu |
| Vocation regroupée | Commerce de détail |
| Nombre d'établissements | 3 |
| Nombre d'emplois | 1 |
Répartition des emplois par secteur
Principaux établissements
| Raison sociale | Siret | Activité principale | Tranche d'effectif salarié | Source des effectifs |
|---|
| 43274137900015 | Location de terrains et d'autres biens immobiliers | Etablissement non employeur | Inventaires EPCI |
| L'ATELIER 2.0 | 91280011700018 | Formation continue d'adultes | | Inventaires EPCI |
| GARAGE EDELWEISS | 89796935800026 | Entretien et réparation de véhicules automobiles légers | | Inventaires EPCI |
Contact du gestionnaire de l’espace
| Coordonnées | n/a |
| Site | n/a |
| Nom | n/a |
Contact des associations de la zone
| Nom | n/a |
| Site | n/a |
| Coordonnées | n/a |
Établissements
| Raison sociale | Siret | Activité principale | Tranche d'effectif salarié | Source des effectifs |
|---|
| 43274137900015 | Location de terrains et d'autres biens immobiliers | Etablissement non employeur | Inventaires EPCI |
| GARAGE EDELWEISS | 89796935800026 | Entretien et réparation de véhicules automobiles légers | | Inventaires EPCI |
| L'ATELIER 2.0 | 91280011700018 | Formation continue d'adultes | | Inventaires EPCI |
Sources de données
OpenStreetMap, Chambre de Commerce et d'Industrie, Geosirene, IGN BDTOPO
SUD Foncier éco : dispositif partenarial régional d’observation du foncier économique