Dénomination
| Nom officiel | St-Laurent-du-Cros - Chouran |
Localisation
| Commune | Saint-Laurent-du-Cros |
| EPCI | Champsaur-Valgaudemar |
| Département | Hautes-Alpes |
Vous avez la possibilité de modifier l'emprise et le zoom de la carte avant impression.
Caractéristiques
| Année de création | n/a |
| Nature | Lieu d'activité isolé |
| Rayonnement ou polarité | n/a |
| Surface totale | 1 ha |
| Surface disponible mobilisable théorique | 0 ha |
| Surface bâtie théorique | 0 m² |
Classements
Répartition des emplois par sphère
Emplois
| Vocation déclarée | Industrie |
| Vocation dominante calculée | Non Connu |
| Vocation regroupée | Industrie |
| Nombre d'établissements | 3 |
| Nombre d'emplois | 23 |
Répartition des emplois par secteur
Principaux établissements
| Raison sociale | Siret | Activité principale | Tranche d'effectif salarié | Source des effectifs |
|---|
| SALAISON DU CHAMPSAUR | 34043828200014 | Charcuterie | 20 à 49 salariés | Inventaires EPCI |
| DEM | 90124954000013 | Gestion de fonds | | Inventaires EPCI |
| ACHARD LOIC | 97832851600015 | Travaux d'installation d'eau et de gaz en tous locaux | | Inventaires EPCI |
Contact du gestionnaire de l’espace
| Coordonnées | n/a |
| Site | n/a |
| Nom | n/a |
Contact des associations de la zone
| Nom | n/a |
| Site | n/a |
| Coordonnées | n/a |
Établissements
| Raison sociale | Siret | Activité principale | Tranche d'effectif salarié | Source des effectifs |
|---|
| ACHARD LOIC | 97832851600015 | Travaux d'installation d'eau et de gaz en tous locaux | | Inventaires EPCI |
| DEM | 90124954000013 | Gestion de fonds | | Inventaires EPCI |
| SALAISON DU CHAMPSAUR | 34043828200014 | Charcuterie | 20 à 49 salariés | Inventaires EPCI |
Sources de données
OpenStreetMap, Chambre de Commerce et d'Industrie, Geosirene, IGN BDTOPO
SUD Foncier éco : dispositif partenarial régional d’observation du foncier économique