Dénomination
Nom officiel | Zone UE (13 - Marseille(15)) |
Localisation
Commune | Marseille |
EPCI | Métropole Aix-Marseille-Provence |
Département | Bouches-du-Rhône |
Vous avez la possibilité de modifier l'emprise et le zoom de la carte avant impression.
Caractéristiques
Année de création | n/a |
Nature | Zone règlementaire |
Rayonnement ou polarité | n/a |
Surface totale | 10 ha |
Surface disponible mobilisable théorique | 0 ha |
Surface bâtie théorique | 0 m² |
Classements
Répartition des emplois par sphère
Emplois
Vocation déclarée | Construction |
Vocation dominante calculée | n/a |
Vocation regroupée | Construction |
Nombre d'établissements | 3 |
Nombre d'emplois | 1 |
Répartition des emplois par secteur
Contact du gestionnaire de l’espace
Coordonnées | n/a |
Site | n/a |
Nom | n/a |
Contact des associations de la zone
Nom | n/a |
Site | n/a |
Coordonnées | n/a |
Établissements
Raison sociale | Siret | Activité principale | Tranche d'effectif salarié | Source des effectifs |
---|
| 53076598100010 | Travaux d'installation électrique dans tous locaux | 0 salarié | Réseau des CCI 2024 |
LB MONTAGE | 75068154600024 | Travaux de menuiserie métallique et serrurerie | 0 salarié | Réseau des CCI 2024 |
R-EV | 97835683000015 | Activités des sociétés holding | | Geosiret INSEE 03_2024 |
RENOV'PLUS 13 | 82528748500015 | Travaux d'installation électrique dans tous locaux | 0 salarié | Réseau des CCI 2024 |
Sources de données
OpenStreetMap, Chambre de Commerce et d'Industrie, Geosirene, IGN BDTOPO
SUD Foncier éco : dispositif partenarial régional d’observation du foncier économique