Dénomination
| Nom officiel | CC Le Forum (13 - Peynier) |
Localisation
| Commune | Peynier |
| EPCI | Métropole Aix-Marseille-Provence |
| Département | Bouches-du-Rhône |
Vous avez la possibilité de modifier l'emprise et le zoom de la carte avant impression.
Caractéristiques
| Année de création | n/a |
| Nature | Zone règlementaire |
| Rayonnement ou polarité | n/a |
| Surface totale | 2 ha |
| Surface disponible mobilisable théorique | 0 ha |
| Surface bâtie théorique | 3,069 m² |
Classements
Répartition des emplois par sphère
Emplois
| Vocation déclarée | Services aux particuliers |
| Vocation dominante calculée | Non Connu |
| Vocation regroupée | Services aux particuliers |
| Nombre d'établissements | 5 |
| Nombre d'emplois | 26 |
Répartition des emplois par secteur
Principaux établissements
| Raison sociale | Siret | Activité principale | Tranche d'effectif salarié | Source des effectifs |
|---|
| OCEANE F. | 53012864400016 | Restauration traditionnelle | 10 à 19 salariés | Inventaires EPCI |
| BONZAI | 84434194100012 | Restauration traditionnelle | 10 à 19 salariés | Inventaires EPCI |
| 48280036400028 | Coiffure | 1 ou 2 salariés | Inventaires EPCI |
| BRUNO GARDEN EQUIPEMENT | 53771588000010 | Fonds de placement et entités financières similaires | | Inventaires EPCI |
| JMTF | 84370620100012 | Location de terrains et d'autres biens immobiliers | 0 salarié | Inventaires EPCI |
Contact du gestionnaire de l’espace
| Coordonnées | n/a |
| Site | n/a |
| Nom | n/a |
Contact des associations de la zone
| Nom | n/a |
| Site | n/a |
| Coordonnées | n/a |
Établissements
| Raison sociale | Siret | Activité principale | Tranche d'effectif salarié | Source des effectifs |
|---|
| 48280036400028 | Coiffure | 1 ou 2 salariés | Inventaires EPCI |
| BONZAI | 84434194100012 | Restauration traditionnelle | 10 à 19 salariés | Inventaires EPCI |
| BRUNO GARDEN EQUIPEMENT | 53771588000010 | Fonds de placement et entités financières similaires | | Inventaires EPCI |
| CAN | 32787839300070 | Autres travaux spécialisés de construction | Etablissement non employeur | Stock_etab_unité légale, Geosiret INSEE déc 2024 |
| JMTF | 84370620100012 | Location de terrains et d'autres biens immobiliers | 0 salarié | Inventaires EPCI |
| OCEANE F. | 53012864400016 | Restauration traditionnelle | 10 à 19 salariés | Inventaires EPCI |
Sources de données
OpenStreetMap, Chambre de Commerce et d'Industrie, Geosirene, IGN BDTOPO
SUD Foncier éco : dispositif partenarial régional d’observation du foncier économique