Dénomination
Nom officiel | Zone AUe (13 - Rognac) |
Localisation
Commune | Rognac |
EPCI | Métropole Aix-Marseille-Provence |
Département | Bouches-du-Rhône |
Vous avez la possibilité de modifier l'emprise et le zoom de la carte avant impression.
Caractéristiques
Année de création | n/a |
Nature | Zone règlementaire |
Rayonnement ou polarité | n/a |
Surface totale | 30 ha |
Surface disponible mobilisable théorique | 0 ha |
Surface bâtie théorique | 0 m² |
Classements
Répartition des emplois par sphère
Emplois
Vocation déclarée | Logitique |
Vocation dominante calculée | n/a |
Vocation regroupée | Logistique |
Nombre d'établissements | 4 |
Nombre d'emplois | 11 |
Répartition des emplois par secteur
Contact du gestionnaire de l’espace
Coordonnées | n/a |
Site | n/a |
Nom | n/a |
Contact des associations de la zone
Nom | n/a |
Site | n/a |
Coordonnées | n/a |
Établissements
Raison sociale | Siret | Activité principale | Tranche d'effectif salarié | Source des effectifs |
---|
| 78013017502063 | Entreposage et stockage non frigorifique | 1 à 2 salariés | Réseau des CCI 2024 |
| 81015608300018 | Autres organisations fonctionnant par adhésion volontaire | | Geosiret INSEE 03_2024 |
| 38012986601012 | Télécommunications filaires | 0 salarié | Réseau des CCI 2024 |
| 42090887300045 | Entreposage et stockage non frigorifique | 6 à 9 salariés | Réseau des CCI 2024 |
| 48862057600022 | Autres activités des médecins spécialistes | | Geosiret INSEE 03_2024 |
LJ CONSTRUCTIONS | 45286894600040 | Construction d'autres bâtiments | | Geosiret INSEE 03_2024 |
UNIVAR SOLUTIONS | 56207142300304 | Commerce de gros (commerce interentreprises) de produits chimiques | 0 salarié | Réseau des CCI 2024 |
Sources de données
OpenStreetMap, Chambre de Commerce et d'Industrie, Geosirene, IGN BDTOPO
SUD Foncier éco : dispositif partenarial régional d’observation du foncier économique