Dénomination
| Nom officiel | Istres Gare (13 - Istres) |
Localisation
| Commune | Istres |
| EPCI | Métropole Aix-Marseille-Provence |
| Département | Bouches-du-Rhône |
Vous avez la possibilité de modifier l'emprise et le zoom de la carte avant impression.
Caractéristiques
| Année de création | n/a |
| Nature | Zone règlementaire |
| Rayonnement ou polarité | n/a |
| Surface totale | 180 ha |
| Surface disponible mobilisable théorique | 6 ha |
| Surface bâtie théorique | 11,002 m² |
Classements
Répartition des emplois par sphère
Emplois
| Vocation déclarée | Logistique |
| Vocation dominante calculée | Non Connu |
| Vocation regroupée | Logistique |
| Nombre d'établissements | 6 |
| Nombre d'emplois | 43 |
Répartition des emplois par secteur
Principaux établissements
| Raison sociale | Siret | Activité principale | Tranche d'effectif salarié | Source des effectifs |
|---|
| SNCF RESEAU | 41228073720888 | Services auxiliaires des transports terrestres | 20 à 49 salariés | Inventaires EPCI |
| COLAS FRANCE | 32933888301441 | Fabrication d'autres produits minéraux non métalliques n.c.a. | 3 à 5 salariés | Inventaires EPCI |
| ENGIE PV PARC D'ARTILLERIE T1 | 82916380700029 | Production d'électricité | | Inventaires EPCI |
| MIRAMAS ENERGIES | 81327137600028 | Production d'électricité | | Inventaires EPCI |
| ENGIE PV PARC D'ARTILLERIE T1 | 82916380700037 | Production d'électricité | | Inventaires EPCI |
Contact du gestionnaire de l’espace
| Coordonnées | n/a |
| Site | n/a |
| Nom | n/a |
Contact des associations de la zone
| Nom | n/a |
| Site | n/a |
| Coordonnées | n/a |
Établissements
| Raison sociale | Siret | Activité principale | Tranche d'effectif salarié | Source des effectifs |
|---|
| COLAS FRANCE | 32933888301441 | Fabrication d'autres produits minéraux non métalliques n.c.a. | 3 à 5 salariés | Inventaires EPCI |
| ENGIE PV PARC D'ARTILLERIE T1 | 82916380700029 | Production d'électricité | | Inventaires EPCI |
| ENGIE PV PARC D'ARTILLERIE T1 | 82916380700037 | Production d'électricité | | Inventaires EPCI |
| MIRAMAS ENERGIES | 81327137600028 | Production d'électricité | | Inventaires EPCI |
| SNCF RESEAU | 41228073720888 | Services auxiliaires des transports terrestres | 20 à 49 salariés | Inventaires EPCI |
| URBA 83 | 79883144200024 | Production d'électricité | | Inventaires EPCI |
Sources de données
OpenStreetMap, Chambre de Commerce et d'Industrie, Geosirene, IGN BDTOPO
SUD Foncier éco : dispositif partenarial régional d’observation du foncier économique