Dénomination
| Nom officiel | Cour de Nice : perimetre de reflexion d'interet communautaire de prefiguration |
Localisation
| Commune | Toulon |
| EPCI | Métropole Toulon Provence Méditerranée |
| Département | Var |
Vous avez la possibilité de modifier l'emprise et le zoom de la carte avant impression.
Caractéristiques
| Année de création | n/a |
| Nature | Zone règlementaire |
| Rayonnement ou polarité | n/a |
| Surface totale | 3 ha |
| Surface disponible mobilisable théorique | 0 ha |
| Surface bâtie théorique | 2,645 m² |
Classements
Répartition des emplois par sphère
Emplois
| Vocation déclarée | Logistique |
| Vocation dominante calculée | Non Connu |
| Vocation regroupée | Logistique |
| Nombre d'établissements | 3 |
| Nombre d'emplois | 8 |
Répartition des emplois par secteur
Principaux établissements
| Raison sociale | Siret | Activité principale | Tranche d'effectif salarié | Source des effectifs |
|---|
| SNCF RESEAU | 41228073704338 | Services auxiliaires des transports terrestres | 6 à 9 salariés | Inventaires EPCI |
| VIDEO HOME SERVICE | 42049097100017 | Vente par automates et autres commerces de détail hors magasin, éventaires ou marchés n.c.a. | Etablissement non employeur | Inventaires EPCI |
| AVIS LOCATION DE VOITURES | 65202396102109 | Location de courte durée de voitures et de véhicules automobiles légers | 0 salarié | Inventaires EPCI |
Contact du gestionnaire de l’espace
| Coordonnées | n/a |
| Site | n/a |
| Nom | n/a |
Contact des associations de la zone
| Nom | n/a |
| Site | n/a |
| Coordonnées | n/a |
Établissements
| Raison sociale | Siret | Activité principale | Tranche d'effectif salarié | Source des effectifs |
|---|
| AVIS LOCATION DE VOITURES | 65202396102109 | Location de courte durée de voitures et de véhicules automobiles légers | 0 salarié | Inventaires EPCI |
| SNCF RESEAU | 41228073704338 | Services auxiliaires des transports terrestres | 6 à 9 salariés | Inventaires EPCI |
| VIDEO HOME SERVICE | 42049097100017 | Vente par automates et autres commerces de détail hors magasin, éventaires ou marchés n.c.a. | Etablissement non employeur | Inventaires EPCI |
Sources de données
OpenStreetMap, Chambre de Commerce et d'Industrie, Geosirene, IGN BDTOPO
SUD Foncier éco : dispositif partenarial régional d’observation du foncier économique