Dénomination
Nom officiel | Clos du haut (quiez) |
Localisation
Commune | Ollioules |
EPCI | Métropole Toulon Provence Méditerranée |
Département | Var |
Vous avez la possibilité de modifier l'emprise et le zoom de la carte avant impression.
Caractéristiques
Année de création | n/a |
Nature | n/a |
Rayonnement ou polarité | n/a |
Surface totale | 4 ha |
Surface disponible mobilisable théorique | 0.9 ha |
Surface bâtie théorique | 3,625 m² |
Classements
Répartition des emplois par sphère
Emplois
Vocation déclarée | Mixte à dominante Commerce de détail |
Vocation dominante calculée | n/a |
Vocation regroupée | Commerce de détail |
Nombre d'établissements | 28 |
Nombre d'emplois | 195 |
Répartition des emplois par secteur
Contact du gestionnaire de l’espace
Coordonnées | n/a |
Site | n/a |
Nom | n/a |
Contact des associations de la zone
Nom | n/a |
Site | n/a |
Coordonnées | n/a |
Établissements
Raison sociale | Siret | Activité principale | Tranche d'effectif salarié | Source des effectifs |
---|
| 31941821600010 | Activité des médecins généralistes | 0 salarié | Réseau des CCI 2024 |
| 83880497900022 | Activités de soutien au spectacle vivant | 0 salarié | Réseau des CCI 2024 |
| 44321221200015 | Location de terrains et d'autres biens immobiliers | | Geosiret INSEE 03_2024 |
PLOMBERIE BORLA | 51418563600024 | Travaux d'installation d'eau et de gaz en tous locaux | 0 salarié | Réseau des CCI 2024 |
Sources de données
OpenStreetMap, Chambre de Commerce et d'Industrie, Geosirene, IGN BDTOPO
SUD Foncier éco : dispositif partenarial régional d’observation du foncier économique