Dénomination
Nom officiel | Bonna Sabla (13 - Lamanon) |
Localisation
Commune | Lamanon |
EPCI | Métropole Aix-Marseille-Provence |
Département | Bouches-du-Rhône |
Vous avez la possibilité de modifier l'emprise et le zoom de la carte avant impression.
Caractéristiques
Année de création | n/a |
Nature | Zone règlementaire |
Rayonnement ou polarité | n/a |
Surface totale | 13 ha |
Surface disponible mobilisable théorique | 0 ha |
Surface bâtie théorique | 0 m² |
Classements
Répartition des emplois par sphère
Emplois
Vocation déclarée | Services aux particuliers |
Vocation dominante calculée | n/a |
Vocation regroupée | Services aux particuliers |
Nombre d'établissements | 2 |
Nombre d'emplois | 6 |
Répartition des emplois par secteur
Contact du gestionnaire de l’espace
Coordonnées | n/a |
Site | n/a |
Nom | n/a |
Contact des associations de la zone
Nom | n/a |
Site | n/a |
Coordonnées | n/a |
Établissements
Raison sociale | Siret | Activité principale | Tranche d'effectif salarié | Source des effectifs |
---|
| 79929229700014 | Restauration traditionnelle | 3 à 5 salariés | Réseau des CCI 2024 |
| 56208734600424 | Fabrication d'éléments en béton pour la construction | 50 à 99 salariés | Geosiret INSEE 03_2024 |
| 80540404300012 | Location de terrains et d'autres biens immobiliers | | Geosiret INSEE 03_2024 |
| 80994780700016 | Location de terrains et d'autres biens immobiliers | | Geosiret INSEE 03_2024 |
| 82788233300012 | Location de terrains et d'autres biens immobiliers | | Geosiret INSEE 03_2024 |
| 56208734600986 | Fabrication d'éléments en béton pour la construction | | Geosiret INSEE 03_2024 |
LES ECURIES DE LAMANON | 94945506700015 | Élevage de chevaux et d'autres équidés | | Geosiret INSEE 03_2024 |
Sources de données
OpenStreetMap, Chambre de Commerce et d'Industrie, Geosirene, IGN BDTOPO
SUD Foncier éco : dispositif partenarial régional d’observation du foncier économique