Dénomination
Nom officiel | Zone UE (13 - Roquevaire) |
Localisation
Commune | Roquevaire |
EPCI | Métropole Aix-Marseille-Provence |
Département | Bouches-du-Rhône |
Vous avez la possibilité de modifier l'emprise et le zoom de la carte avant impression.
Caractéristiques
Année de création | n/a |
Nature | Zone règlementaire |
Rayonnement ou polarité | n/a |
Surface totale | 2 ha |
Surface disponible mobilisable théorique | 0 ha |
Surface bâtie théorique | 0 m² |
Classements
Répartition des emplois par sphère
Emplois
Vocation déclarée | Construction |
Vocation dominante calculée | n/a |
Vocation regroupée | Construction |
Nombre d'établissements | 4 |
Nombre d'emplois | 5 |
Répartition des emplois par secteur
Contact du gestionnaire de l’espace
Coordonnées | n/a |
Site | n/a |
Nom | n/a |
Contact des associations de la zone
Nom | n/a |
Site | n/a |
Coordonnées | n/a |
Établissements
Raison sociale | Siret | Activité principale | Tranche d'effectif salarié | Source des effectifs |
---|
| 83366012900010 | Travaux de revêtement des sols et des murs | 3 à 5 salariés | Réseau des CCI 2024 |
| 80790379400012 | Location de terrains et d'autres biens immobiliers | | Geosiret INSEE 03_2024 |
| 32321586300081 | Commerce de détail alimentaire sur éventaires et marchés | 0 salarié | Réseau des CCI 2024 |
| 52154385000015 | Vente à domicile | 0 salarié | Réseau des CCI 2024 |
| 89879724600011 | Arts du spectacle vivant | | Geosiret INSEE 03_2024 |
Sources de données
OpenStreetMap, Chambre de Commerce et d'Industrie, Geosirene, IGN BDTOPO
SUD Foncier éco : dispositif partenarial régional d’observation du foncier économique