Dénomination
Nom officiel | Zone UE (13 - Marseille(15)) |
Localisation
Commune | Marseille |
EPCI | Métropole Aix-Marseille-Provence |
Département | Bouches-du-Rhône |
Vous avez la possibilité de modifier l'emprise et le zoom de la carte avant impression.
Caractéristiques
Année de création | n/a |
Nature | Zone règlementaire |
Rayonnement ou polarité | n/a |
Surface totale | 4 ha |
Surface disponible mobilisable théorique | 0 ha |
Surface bâtie théorique | 0 m² |
Classements
Répartition des emplois par sphère
Emplois
Vocation déclarée | Mixte à dominante Commerce de gros |
Vocation dominante calculée | n/a |
Vocation regroupée | Commerce de gros |
Nombre d'établissements | 4 |
Nombre d'emplois | 2 |
Répartition des emplois par secteur
Contact du gestionnaire de l’espace
Coordonnées | n/a |
Site | n/a |
Nom | n/a |
Contact des associations de la zone
Nom | n/a |
Site | n/a |
Coordonnées | n/a |
Établissements
Raison sociale | Siret | Activité principale | Tranche d'effectif salarié | Source des effectifs |
---|
| 78288668300211 | Activité des médecins généralistes | | Geosiret INSEE 03_2024 |
| 50888791600015 | Autres organisations fonctionnant par adhésion volontaire | | Geosiret INSEE 03_2024 |
| 31897700600028 | Commerce de gros (commerce interentreprises) de viandes de boucherie | 0 salarié | Réseau des CCI 2024 |
| 32634399300027 | Transformation et conservation de la viande de boucherie | 0 salarié | Réseau des CCI 2024 |
| 49499196100025 | Autres organisations fonctionnant par adhésion volontaire | | Geosiret INSEE 03_2024 |
| 84337923100015 | Travaux de menuiserie métallique et serrurerie | 1 à 2 salariés | Réseau des CCI 2024 |
| 89821017400014 | Autres activités de poste et de courrier | 0 salarié | Réseau des CCI 2024 |
Sources de données
OpenStreetMap, Chambre de Commerce et d'Industrie, Geosirene, IGN BDTOPO
SUD Foncier éco : dispositif partenarial régional d’observation du foncier économique