Dénomination
Nom officiel | Magic Park Land (13 - Ensuès-la-Redonne) |
Localisation
Commune | Ensuès-la-Redonne |
EPCI | Métropole Aix-Marseille-Provence |
Département | Bouches-du-Rhône |
Vous avez la possibilité de modifier l'emprise et le zoom de la carte avant impression.
Caractéristiques
Année de création | n/a |
Nature | Zone règlementaire |
Rayonnement ou polarité | n/a |
Surface totale | 8 ha |
Surface disponible mobilisable théorique | 0 ha |
Surface bâtie théorique | 0 m² |
Classements
Répartition des emplois par sphère
Emplois
Vocation déclarée | Services aux particuliers |
Vocation dominante calculée | Non Connu |
Vocation regroupée | Services aux particuliers |
Nombre d'établissements | 5 |
Nombre d'emplois | 8 |
Répartition des emplois par secteur
Principaux établissements
Raison sociale | Siret | Activité principale | Tranche d'effectif salarié | Source des effectifs |
---|
SOCIETE DELAGUILA | 71162083100018 | Activités des parcs d'attractions et parcs à thèmes | 6 à 9 salariés | Inventaires EPCI |
FINANCIERE 2S | 43522215300023 | Activités des sociétés holding | 1 ou 2 salariés | Inventaires EPCI |
TIM'S BURGER | 97965815000011 | Restauration de type rapide | | Inventaires EPCI |
| 48867317900013 | Commerce de détail alimentaire sur éventaires et marchés | 0 salarié | Inventaires EPCI |
LE TEXAN | 84258914500015 | Restauration traditionnelle | | Stock_etab_unité légale, Geosiret INSEE déc 2024 |
Contact du gestionnaire de l’espace
Coordonnées | n/a |
Site | n/a |
Nom | n/a |
Contact des associations de la zone
Nom | n/a |
Site | n/a |
Coordonnées | n/a |
Établissements
Raison sociale | Siret | Activité principale | Tranche d'effectif salarié | Source des effectifs |
---|
| 48867317900013 | Commerce de détail alimentaire sur éventaires et marchés | 0 salarié | Inventaires EPCI |
| 43489263400024 | Autres commerces de détail alimentaires en magasin spécialisé | 0 salarié | Inventaires EPCI |
FINANCIERE 2S | 43522215300023 | Activités des sociétés holding | 1 ou 2 salariés | Inventaires EPCI |
LE TEXAN | 84258914500015 | Restauration traditionnelle | | Stock_etab_unité légale, Geosiret INSEE déc 2024 |
SOCIETE DELAGUILA | 71162083100018 | Activités des parcs d'attractions et parcs à thèmes | 6 à 9 salariés | Inventaires EPCI |
TIM'S BURGER | 97965815000011 | Restauration de type rapide | | Inventaires EPCI |
Sources de données
OpenStreetMap, Chambre de Commerce et d'Industrie, Geosirene, IGN BDTOPO
SUD Foncier éco : dispositif partenarial régional d’observation du foncier économique