Dénomination
| Nom officiel | Zone UE (13 - Marseille(15)) |
Localisation
| Commune | Marseille |
| EPCI | Métropole Aix-Marseille-Provence |
| Département | Bouches-du-Rhône |
Vous avez la possibilité de modifier l'emprise et le zoom de la carte avant impression.
Caractéristiques
| Année de création | n/a |
| Nature | Zone règlementaire |
| Rayonnement ou polarité | n/a |
| Surface totale | 2 ha |
| Surface disponible mobilisable théorique | 0 ha |
| Surface bâtie théorique | 0 m² |
Classements
Répartition des emplois par sphère
Emplois
| Vocation déclarée | Construction |
| Vocation dominante calculée | Non Connu |
| Vocation regroupée | Construction |
| Nombre d'établissements | 3 |
| Nombre d'emplois | 3 |
Répartition des emplois par secteur
Principaux établissements
| Raison sociale | Siret | Activité principale | Tranche d'effectif salarié | Source des effectifs |
|---|
| BAPTICA | 87867800200014 | Travaux de maçonnerie générale et gros uvre de bâtiment | 1 ou 2 salariés | Inventaires EPCI |
| SCI FONTENIEU | 82322468800015 | Location de terrains et d'autres biens immobiliers | | Stock_etab_unité légale, Geosiret INSEE déc 2024 |
| SOFIA PRECIOUS CAR | 88443276600019 | Transports de voyageurs par taxis | | Inventaires EPCI |
Contact du gestionnaire de l’espace
| Coordonnées | n/a |
| Site | n/a |
| Nom | n/a |
Contact des associations de la zone
| Nom | n/a |
| Site | n/a |
| Coordonnées | n/a |
Établissements
| Raison sociale | Siret | Activité principale | Tranche d'effectif salarié | Source des effectifs |
|---|
| BAPTICA | 87867800200014 | Travaux de maçonnerie générale et gros uvre de bâtiment | 1 ou 2 salariés | Inventaires EPCI |
| SCI FONTENIEU | 82322468800015 | Location de terrains et d'autres biens immobiliers | | Stock_etab_unité légale, Geosiret INSEE déc 2024 |
| SOFIA PRECIOUS CAR | 88443276600019 | Transports de voyageurs par taxis | | Inventaires EPCI |
Sources de données
OpenStreetMap, Chambre de Commerce et d'Industrie, Geosirene, IGN BDTOPO
SUD Foncier éco : dispositif partenarial régional d’observation du foncier économique