Dénomination
| Nom officiel | Zone UE (13 - Saint-Savournin) |
Localisation
| Commune | Saint-Savournin |
| EPCI | Métropole Aix-Marseille-Provence |
| Département | Bouches-du-Rhône |
Vous avez la possibilité de modifier l'emprise et le zoom de la carte avant impression.
Caractéristiques
| Année de création | n/a |
| Nature | Zone règlementaire |
| Rayonnement ou polarité | n/a |
| Surface totale | 1 ha |
| Surface disponible mobilisable théorique | 0 ha |
| Surface bâtie théorique | 0 m² |
Classements
Répartition des emplois par sphère
Emplois
| Vocation déclarée | Mixte à dominante Construction |
| Vocation dominante calculée | Non Connu |
| Vocation regroupée | Construction |
| Nombre d'établissements | 4 |
| Nombre d'emplois | 2 |
Répartition des emplois par secteur
Principaux établissements
| Raison sociale | Siret | Activité principale | Tranche d'effectif salarié | Source des effectifs |
|---|
| 44229227200022 | Enseignement culturel | | Inventaires EPCI |
| SASU AB CONCEPT | 80129342400025 | Travaux de menuiserie bois et PVC | | Inventaires EPCI |
| 82046013700012 | Vente à domicile | | Inventaires EPCI |
| ASR SERIGRAPHIE | 83331639100014 | Autre imprimerie (labeur) | | Inventaires EPCI |
Contact du gestionnaire de l’espace
| Coordonnées | n/a |
| Site | n/a |
| Nom | n/a |
Contact des associations de la zone
| Nom | n/a |
| Site | n/a |
| Coordonnées | n/a |
Établissements
| Raison sociale | Siret | Activité principale | Tranche d'effectif salarié | Source des effectifs |
|---|
| 44229227200022 | Enseignement culturel | | Inventaires EPCI |
| 82046013700012 | Vente à domicile | | Inventaires EPCI |
| ASR SERIGRAPHIE | 83331639100014 | Autre imprimerie (labeur) | | Inventaires EPCI |
| SASU AB CONCEPT | 80129342400025 | Travaux de menuiserie bois et PVC | | Inventaires EPCI |
Sources de données
OpenStreetMap, Chambre de Commerce et d'Industrie, Geosirene, IGN BDTOPO
SUD Foncier éco : dispositif partenarial régional d’observation du foncier économique