Dénomination
Nom officiel | Les Garrigues (13 - Rognes) |
Localisation
Commune | Rognes |
EPCI | Métropole Aix-Marseille-Provence |
Département | Bouches-du-Rhône |
Vous avez la possibilité de modifier l'emprise et le zoom de la carte avant impression.
Caractéristiques
Année de création | n/a |
Nature | Zone règlementaire |
Rayonnement ou polarité | n/a |
Surface totale | 9 ha |
Surface disponible mobilisable théorique | 0 ha |
Surface bâtie théorique | 0 m² |
Classements
Répartition des emplois par sphère
Emplois
Vocation déclarée | Industrie |
Vocation dominante calculée | n/a |
Vocation regroupée | Industrie |
Nombre d'établissements | 5 |
Nombre d'emplois | 9 |
Répartition des emplois par secteur
Contact du gestionnaire de l’espace
Coordonnées | n/a |
Site | n/a |
Nom | n/a |
Contact des associations de la zone
Nom | n/a |
Site | n/a |
Coordonnées | n/a |
Établissements
Raison sociale | Siret | Activité principale | Tranche d'effectif salarié | Source des effectifs |
---|
| 39933198200021 | Location de logements | | Geosiret INSEE 03_2024 |
| 54008087600019 | Activités de santé humaine non classées ailleurs | 0 salarié | Réseau des CCI 2024 |
| 81951568500017 | Agences immobilières | 0 salarié | Réseau des CCI 2024 |
| 63588011500012 | Taille, façonnage et finissage de pierres | 6 à 9 salariés | Réseau des CCI 2024 |
| 88093835200015 | Travaux de maçonnerie générale et gros uvre de bâtiment | 0 salarié | Réseau des CCI 2024 |
| 90823952800015 | Activités des sociétés holding | 0 salarié | Réseau des CCI 2024 |
Sources de données
OpenStreetMap, Chambre de Commerce et d'Industrie, Geosirene, IGN BDTOPO
SUD Foncier éco : dispositif partenarial régional d’observation du foncier économique