Dénomination
| Nom officiel | Zone de la Roque |
Localisation
| Commune | Noves |
| EPCI | Terre de Provence |
| Département | Bouches-du-Rhône |
Vous avez la possibilité de modifier l'emprise et le zoom de la carte avant impression.
Caractéristiques
| Année de création | n/a |
| Nature | Zone règlementaire |
| Rayonnement ou polarité | n/a |
| Surface totale | 1 ha |
| Surface disponible mobilisable théorique | 0 ha |
| Surface bâtie théorique | 603 m² |
Classements
Répartition des emplois par sphère
Emplois
| Vocation déclarée | Mixte à dominante Commerce de détail |
| Vocation dominante calculée | Non Connu |
| Vocation regroupée | Commerce de détail |
| Nombre d'établissements | 5 |
| Nombre d'emplois | 8 |
Répartition des emplois par secteur
Principaux établissements
| Raison sociale | Siret | Activité principale | Tranche d'effectif salarié | Source des effectifs |
|---|
| SARL FOUQUE | 39270881400034 | Entretien et réparation de véhicules automobiles légers | 6 à 9 salariés | Inventaires EPCI |
| A2CFR | 87961893200013 | Activités des sièges sociaux | 1 ou 2 salariés | Inventaires EPCI |
| TOP ANIMAL NOVES | 94953065300011 | Commerce de détail de fleurs, plantes, graines, engrais, animaux de compagnie et aliments pour ces animaux en magasin spécialisé | | Inventaires EPCI |
| NUTRI N'FIT NOVES | 89944934200018 | Activités de santé humaine non classées ailleurs | | Inventaires EPCI |
| MEINADO | 53053059100045 | Restauration de type rapide | | Inventaires EPCI |
Contact du gestionnaire de l’espace
| Coordonnées | n/a |
| Site | n/a |
| Nom | n/a |
Contact des associations de la zone
| Nom | n/a |
| Site | n/a |
| Coordonnées | n/a |
Établissements
| Raison sociale | Siret | Activité principale | Tranche d'effectif salarié | Source des effectifs |
|---|
| A2CFR | 87961893200013 | Activités des sièges sociaux | 1 ou 2 salariés | Inventaires EPCI |
| MEINADO | 53053059100045 | Restauration de type rapide | | Inventaires EPCI |
| NUTRI N'FIT NOVES | 89944934200018 | Activités de santé humaine non classées ailleurs | | Inventaires EPCI |
| SARL FOUQUE | 39270881400034 | Entretien et réparation de véhicules automobiles légers | 6 à 9 salariés | Inventaires EPCI |
| TOP ANIMAL NOVES | 94953065300011 | Commerce de détail de fleurs, plantes, graines, engrais, animaux de compagnie et aliments pour ces animaux en magasin spécialisé | | Inventaires EPCI |
Sources de données
OpenStreetMap, Chambre de Commerce et d'Industrie, Geosirene, IGN BDTOPO
SUD Foncier éco : dispositif partenarial régional d’observation du foncier économique