Localisation
| Commune | Cantaron |
| EPCI | Pays des Paillons |
| Département | Alpes-Maritimes |
Vous avez la possibilité de modifier l'emprise et le zoom de la carte avant impression.
Caractéristiques
| Année de création | n/a |
| Nature | Zone règlementaire |
| Rayonnement ou polarité | 1 |
| Surface totale | 3 ha |
| Surface disponible mobilisable théorique | 0 ha |
| Surface bâtie théorique | 0 m² |
Classements
Répartition des emplois par sphère
Emplois
| Vocation déclarée | Mixte à dominante Commerce de détail |
| Vocation dominante calculée | Non Connu |
| Vocation regroupée | Commerce de détail |
| Nombre d'établissements | 4 |
| Nombre d'emplois | 107 |
Répartition des emplois par secteur
Principaux établissements
| Raison sociale | Siret | Activité principale | Tranche d'effectif salarié | Source des effectifs |
|---|
| CANTA | 35214132900016 | Supermarchés | 50 à 99 salariés | Inventaires EPCI |
| PROKODIS | 37934891500057 | Fabrication de matériel de levage et de manutention | 50 à 99 salariés | Inventaires EPCI |
| FLOMIS | 45403864700037 | Activités des sociétés holding | 6 à 9 salariés | Inventaires EPCI |
| LOODIE | 82161592900014 | Activités des sociétés holding | | Inventaires EPCI |
Contact du gestionnaire de l’espace
| Coordonnées | n/a |
| Site | n/a |
| Nom | n/a |
Contact des associations de la zone
| Nom | n/a |
| Site | n/a |
| Coordonnées | n/a |
Établissements
| Raison sociale | Siret | Activité principale | Tranche d'effectif salarié | Source des effectifs |
|---|
| CANTA | 35214132900016 | Supermarchés | 50 à 99 salariés | Inventaires EPCI |
| FLOMIS | 45403864700037 | Activités des sociétés holding | 6 à 9 salariés | Inventaires EPCI |
| LOODIE | 82161592900014 | Activités des sociétés holding | | Inventaires EPCI |
| PROKODIS | 37934891500057 | Fabrication de matériel de levage et de manutention | 50 à 99 salariés | Inventaires EPCI |
Sources de données
OpenStreetMap, Chambre de Commerce et d'Industrie, Geosirene, IGN BDTOPO
SUD Foncier éco : dispositif partenarial régional d’observation du foncier économique