Dénomination
Nom officiel | Micro-zone entrée Gréolières |
Localisation
Commune | Gréolières |
EPCI | Sophia Antipolis |
Département | Alpes-Maritimes |
Vous avez la possibilité de modifier l'emprise et le zoom de la carte avant impression.
Caractéristiques
Année de création | 2021 |
Nature | n/a |
Rayonnement ou polarité | 1 |
Surface totale | 1 ha |
Surface disponible mobilisable théorique | 0 ha |
Surface bâtie théorique | 0 m² |
Classements
Répartition des emplois par sphère
Emplois
Vocation déclarée | Commerce de detail |
Vocation dominante calculée | n/a |
Vocation regroupée | Commerce de détail |
Nombre d'établissements | 3 |
Nombre d'emplois | 2 |
Répartition des emplois par secteur
Contact du gestionnaire de l’espace
Coordonnées | n/a |
Site | n/a |
Nom | n/a |
Contact des associations de la zone
Nom | n/a |
Site | n/a |
Coordonnées | n/a |
Établissements
Raison sociale | Siret | Activité principale | Tranche d'effectif salarié | Source des effectifs |
---|
| 48324707800015 | Commerce d'alimentation générale | 0 salarié | Réseau des CCI 2024 |
| 48386116700011 | Vente à domicile | 0 salarié | Réseau des CCI 2024 |
| 90999191100027 | Commerce d'alimentation générale | 0 salarié | Réseau des CCI 2024 |
Sources de données
OpenStreetMap, Chambre de Commerce et d'Industrie, Geosirene, IGN BDTOPO
SUD Foncier éco : dispositif partenarial régional d’observation du foncier économique