Localisation
Commune | Saint-Blaise |
EPCI | Métropole Nice Côte d'Azur |
Département | Alpes-Maritimes |
Vous avez la possibilité de modifier l'emprise et le zoom de la carte avant impression.
Caractéristiques
Année de création | n/a |
Nature | n/a |
Rayonnement ou polarité | 1 |
Surface totale | 1 ha |
Surface disponible mobilisable théorique | 0 ha |
Surface bâtie théorique | 0 m² |
Classements
Répartition des emplois par sphère
Emplois
Vocation déclarée | Commerce de detail |
Vocation dominante calculée | n/a |
Vocation regroupée | Commerce de détail |
Nombre d'établissements | 1 |
Nombre d'emplois | 25 |
Répartition des emplois par secteur
Contact du gestionnaire de l’espace
Coordonnées | n/a |
Site | n/a |
Nom | n/a |
Contact des associations de la zone
Nom | n/a |
Site | n/a |
Coordonnées | n/a |
Établissements
Raison sociale | Siret | Activité principale | Tranche d'effectif salarié | Source des effectifs |
---|
| 81980364400015 | Supports juridiques de programmes | | Geosiret INSEE 03_2024 |
| 43957344500012 | Location de terrains et d'autres biens immobiliers | | Geosiret INSEE 03_2024 |
| 79167451800034 | Activités de sécurité privée | | Geosiret INSEE 03_2024 |
| 98092382500023 | Fabrication d'autres fils et câbles électroniques ou électriques | | Geosiret INSEE 03_2024 |
Sources de données
OpenStreetMap, Chambre de Commerce et d'Industrie, Geosirene, IGN BDTOPO
SUD Foncier éco : dispositif partenarial régional d’observation du foncier économique