Dénomination
Nom officiel | Route de Grasse Est |
Localisation
Commune | Châteauneuf-Grasse |
EPCI | Sophia Antipolis |
Département | Alpes-Maritimes |
Vous avez la possibilité de modifier l'emprise et le zoom de la carte avant impression.
Caractéristiques
Année de création | 2019 |
Nature | n/a |
Rayonnement ou polarité | 1 |
Surface totale | 1 ha |
Surface disponible mobilisable théorique | 1.1 ha |
Surface bâtie théorique | 1,616 m² |
Classements
Répartition des emplois par sphère
Emplois
Vocation déclarée | Mixte à dominante Construction |
Vocation dominante calculée | n/a |
Vocation regroupée | Construction |
Nombre d'établissements | 4 |
Nombre d'emplois | 38 |
Répartition des emplois par secteur
Contact du gestionnaire de l’espace
Coordonnées | n/a |
Site | n/a |
Nom | n/a |
Contact des associations de la zone
Nom | n/a |
Site | n/a |
Coordonnées | n/a |
Établissements
Raison sociale | Siret | Activité principale | Tranche d'effectif salarié | Source des effectifs |
---|
| 53419043400017 | Location de terrains et d'autres biens immobiliers | | Geosiret INSEE 03_2024 |
| 45290569800026 | Location de logements | | Geosiret INSEE 03_2024 |
| 32243494500018 | Location de terrains et d'autres biens immobiliers | 0 salarié | Réseau des CCI 2024 |
| 42915911400025 | Autres transports routiers de voyageurs | 10 à 19 salariés | Réseau des CCI 2024 |
| 44905329700015 | Travaux de terrassement spécialisés ou de grande masse | 10 à 19 salariés | Réseau des CCI 2024 |
| 82143232500024 | Location de terrains et d'autres biens immobiliers | | Geosiret INSEE 03_2024 |
| 82295821100028 | Autres commerces de détail spécialisés divers | 0 salarié | Réseau des CCI 2024 |
Sources de données
OpenStreetMap, Chambre de Commerce et d'Industrie, Geosirene, IGN BDTOPO
SUD Foncier éco : dispositif partenarial régional d’observation du foncier économique