Localisation
Commune | La Saulce |
EPCI | Gap-Tallard-Durance |
Département | Hautes-Alpes |
Vous avez la possibilité de modifier l'emprise et le zoom de la carte avant impression.
Caractéristiques
Année de création | n/a |
Nature | Zone règlementaire |
Rayonnement ou polarité | 1 |
Surface totale | 10 ha |
Surface disponible mobilisable théorique | 14.4 ha |
Surface bâtie théorique | 7,373 m² |
Classements
Répartition des emplois par sphère
Emplois
Vocation déclarée | Logitique |
Vocation dominante calculée | n/a |
Vocation regroupée | Logistique |
Nombre d'établissements | 5 |
Nombre d'emplois | 5 |
Répartition des emplois par secteur
Contact du gestionnaire de l’espace
Coordonnées | n/a |
Site | n/a |
Nom | n/a |
Contact des associations de la zone
Nom | n/a |
Site | n/a |
Coordonnées | n/a |
Établissements
Raison sociale | Siret | Activité principale | Tranche d'effectif salarié | Source des effectifs |
---|
| 81154195200016 | Autres activités récréatives et de loisirs | 0 salarié | Réseau des CCI 2024 |
| 82392241400011 | Autres organisations fonctionnant par adhésion volontaire | | Geosiret INSEE 03_2024 |
| 82832397200012 | Autres organisations fonctionnant par adhésion volontaire | | Geosiret INSEE 03_2024 |
| 56204152500360 | Services auxiliaires des transports terrestres | 3 à 5 salariés | Réseau des CCI 2024 |
| 35119340400032 | Élevage de chevaux et d'autres équidés | 0 salarié | Réseau des CCI 2024 |
| 82824224800197 | Production d'électricité | 0 salarié | Réseau des CCI 2024 |
| 88415570600010 | Location de terrains et d'autres biens immobiliers | | Geosiret INSEE 03_2024 |
| 78968502100055 | Location de terrains et d'autres biens immobiliers | | Geosiret INSEE 03_2024 |
| 92126269700086 | Production d'électricité | 0 salarié | Réseau des CCI 2024 |
Sources de données
OpenStreetMap, Chambre de Commerce et d'Industrie, Geosirene, IGN BDTOPO
SUD Foncier éco : dispositif partenarial régional d’observation du foncier économique