Localisation
| Commune | Monteux |
| EPCI | Sorgues du Comtat |
| Département | Vaucluse |
Vous avez la possibilité de modifier l'emprise et le zoom de la carte avant impression.
Caractéristiques
| Année de création | n/a |
| Nature | Zone règlementaire |
| Rayonnement ou polarité | 1 |
| Surface totale | 11 ha |
| Surface disponible mobilisable théorique | 2 ha |
| Surface bâtie théorique | 4,506 m² |
Classements
Répartition des emplois par sphère
Emplois
| Vocation déclarée | Logistique |
| Vocation dominante calculée | Non Connu |
| Vocation regroupée | Logistique |
| Nombre d'établissements | 7 |
| Nombre d'emplois | 48 |
Répartition des emplois par secteur
Principaux établissements
| Raison sociale | Siret | Activité principale | Tranche d'effectif salarié | Source des effectifs |
|---|
| LOMBARD ET FILS TRANSPORTS | 43772668000048 | Transports routiers de fret interurbains | 20 à 49 salariés | Inventaires EPCI |
| ALDI MARCHE CAVAILLON | 49331838001446 | Supermarchés | 6 à 9 salariés | Inventaires EPCI |
| OPTIQUE MOREL | 49876630200026 | Commerces de détail d'optique | | Inventaires EPCI |
| BRES BUREAUTIQUE | 51398326200025 | Commerce de détail de journaux et papeterie en magasin spécialisé | | Inventaires EPCI |
| COMTAT EXPERTS | 48438732900036 | Activités comptables | | Inventaires EPCI |
Contact du gestionnaire de l’espace
| Coordonnées | n/a |
| Site | n/a |
| Nom | n/a |
Contact des associations de la zone
| Nom | n/a |
| Site | n/a |
| Coordonnées | n/a |
Établissements
| Raison sociale | Siret | Activité principale | Tranche d'effectif salarié | Source des effectifs |
|---|
| ALDI MARCHE CAVAILLON | 49331838001446 | Supermarchés | 6 à 9 salariés | Inventaires EPCI |
| AUDITION GINER ASSOCIES | 91250677100027 | Commerce de détail d'articles médicaux et orthopédiques en magasin spécialisé | | Inventaires EPCI |
| BRES BUREAUTIQUE | 51398326200025 | Commerce de détail de journaux et papeterie en magasin spécialisé | | Inventaires EPCI |
| COMTAT EXPERTS | 48438732900036 | Activités comptables | | Inventaires EPCI |
| K.G.D. DISTRIBUTION | 80216281800032 | Commerce de gros (commerce interentreprises) d'autres produits intermédiaires | | Inventaires EPCI |
| LOMBARD ET FILS TRANSPORTS | 43772668000048 | Transports routiers de fret interurbains | 20 à 49 salariés | Inventaires EPCI |
| OPTIQUE MOREL | 49876630200026 | Commerces de détail d'optique | | Inventaires EPCI |
Sources de données
OpenStreetMap, Chambre de Commerce et d'Industrie, Geosirene, IGN BDTOPO
SUD Foncier éco : dispositif partenarial régional d’observation du foncier économique