Dénomination
Nom officiel | ZA LES GRES (83 - Hyères) |
Localisation
Commune | Hyères |
EPCI | Métropole Toulon Provence Méditerranée |
Département | Var |
Vous avez la possibilité de modifier l'emprise et le zoom de la carte avant impression.
Caractéristiques
Année de création | 0 |
Nature | Zone règlementaire |
Rayonnement ou polarité | 1 |
Surface totale | 2 ha |
Surface disponible mobilisable théorique | 0.8 ha |
Surface bâtie théorique | 4,000 m² |
Classements
Répartition des emplois par sphère
Emplois
Vocation déclarée | Mixte à dominante Commerce de gros |
Vocation dominante calculée | Mixte |
Vocation regroupée | Commerce de gros |
Nombre d'établissements | 3 |
Nombre d'emplois | 4 |
Répartition des emplois par secteur
Contact du gestionnaire de l’espace
Coordonnées | n/a |
Site | n/a |
Nom | n/a |
Contact des associations de la zone
Nom | n/a |
Site | n/a |
Coordonnées | n/a |
Établissements
Raison sociale | Siret | Activité principale | Tranche d'effectif salarié | Source des effectifs |
---|
| 49779171500012 | Activités des infirmiers et des sages-femmes | 0 salarié | Réseau des CCI 2024 |
| 75059140600012 | Boulangerie et boulangerie-pâtisserie | 10 à 19 salariés | Geosiret INSEE 03_2024 |
| 49418886500013 | Services d'aménagement paysager | 0 salarié | Réseau des CCI 2024 |
| 48213820300047 | Fabrication d'autres matériels électriques | 1 ou 2 salariés | Geosiret INSEE 03_2024 |
| 98355764600012 | Activités des sièges sociaux | | Geosiret INSEE 03_2024 |
Sources de données
OpenStreetMap, Chambre de Commerce et d'Industrie, Geosirene, IGN BDTOPO
SUD Foncier éco : dispositif partenarial régional d’observation du foncier économique