Dénomination
| Nom officiel | ZA LES GRES (83 - Hyères) |
Localisation
| Commune | Hyères |
| EPCI | Métropole Toulon Provence Méditerranée |
| Département | Var |
Vous avez la possibilité de modifier l'emprise et le zoom de la carte avant impression.
Caractéristiques
| Année de création | 0 |
| Nature | Zone règlementaire |
| Rayonnement ou polarité | 1 |
| Surface totale | 1 ha |
| Surface disponible mobilisable théorique | 0 ha |
| Surface bâtie théorique | 479 m² |
Classements
Répartition des emplois par sphère
Emplois
| Vocation déclarée | Commerce de gros |
| Vocation dominante calculée | Mixte |
| Vocation regroupée | Commerce de gros |
| Nombre d'établissements | 2 |
| Nombre d'emplois | 2 |
Répartition des emplois par secteur
Principaux établissements
| Raison sociale | Siret | Activité principale | Tranche d'effectif salarié | Source des effectifs |
|---|
| LE MOULIN DU GROS | 75059140600012 | Boulangerie et boulangerie-pâtisserie | 10 à 19 salariés | Stock_etab_unité légale, Geosiret INSEE déc 2024 |
| MENUISERIES DU MIDI | 38263332900026 | Commerce de gros (commerce interentreprises) de bois et de matériaux de construction | 1 ou 2 salariés | Inventaires EPCI |
| M.A.S. | 48213820300047 | Fabrication d'autres matériels électriques | 1 ou 2 salariés | Stock_etab_unité légale, Geosiret INSEE déc 2024 |
| BRANCHES ET VOUS JARDINS | 49418886500013 | Services d'aménagement paysager | | Inventaires EPCI |
Contact du gestionnaire de l’espace
| Coordonnées | n/a |
| Site | n/a |
| Nom | n/a |
Contact des associations de la zone
| Nom | n/a |
| Site | n/a |
| Coordonnées | n/a |
Établissements
| Raison sociale | Siret | Activité principale | Tranche d'effectif salarié | Source des effectifs |
|---|
| BRANCHES ET VOUS JARDINS | 49418886500013 | Services d'aménagement paysager | | Inventaires EPCI |
| LE MOULIN DU GROS | 75059140600012 | Boulangerie et boulangerie-pâtisserie | 10 à 19 salariés | Stock_etab_unité légale, Geosiret INSEE déc 2024 |
| M.A.S. | 48213820300047 | Fabrication d'autres matériels électriques | 1 ou 2 salariés | Stock_etab_unité légale, Geosiret INSEE déc 2024 |
| MENUISERIES DU MIDI | 38263332900026 | Commerce de gros (commerce interentreprises) de bois et de matériaux de construction | 1 ou 2 salariés | Inventaires EPCI |
Sources de données
OpenStreetMap, Chambre de Commerce et d'Industrie, Geosirene, IGN BDTOPO
SUD Foncier éco : dispositif partenarial régional d’observation du foncier économique