Dénomination
Nom officiel | Z.A. La Ville (05 - Arvieux) |
Localisation
Commune | Arvieux |
EPCI | Guillestrois-Queyras |
Département | HAUTES-ALPES |
Vous avez la possibilité de modifier l'emprise et le zoom de la carte avant impression.
Caractéristiques
Année de création | n/a |
Nature | Zone règlementaire |
Rayonnement ou polarité | A venir en 2019 |
Surface totale | 1 ha |
Surface disponible mobilisable théorique | 0.3 ha |
Surface bâtie théorique | 522 m² |
Classements
Répartition des emplois par sphère
Emploi
Vocation déclarée | Mixte à dominante Commerce de détail |
Vocation dominante calculée | Artisanat |
Vocation regroupée | Services tertiaire supérieur |
Nombre d'établissements | 4 |
Nombre d'emplois | 5 |
Répartition des emplois par secteur
Principaux établissements
Siret | Raison sociale | Activité principale | Tranche d'effectif salarié | Source des effectifs |
---|
49764551500014 | M. VERDON YVES | Commerce d'alimentation générale | 2 SALARIES | CCI_FC_PACA_2018 |
44830337000010 | SARL LA CASSE DESERTE | Location de logements | 2 SALARIES | CCI_FC_PACA_2018 |
83421577400011 | LE BISTROT DE LA CASSE DESERTE | Débits de boissons | 1 SALARIE | CCI_FC_PACA_2018 |
81076124700016 | SAS CENTRALES VILLAGEOISES ENER'GUIL | Production d'électricité | 0 SALARIE | CCI_FC_PACA_2018 |
Contact du gestionnaire de l’espace
Coordonnées | Mairie - La Ville - 05350 ARVIEUX - Tél : 04 92 46 72 81 - Fax : 04 92 46 81 66 - Mail : mairie.arvieux@wanadoo.fr |
Site | http://www.mairie-arvieux.fr/ |
Nom | Arvieux |
Contact des associations de la zone
Coordonnées | Mairie - La Ville - 05350 ARVIEUX - Tél : 04 92 46 72 81 - Fax : 04 92 46 81 66 - Mail : mairie.arvieux@wanadoo.fr |
Site | http://www.mairie-arvieux.fr/ |
Nom | Arvieux |
Établissements
Siret | Raison sociale | Activité principale | Tranche d'effectif salarié | Source des effectifs |
---|
44830337000010 | SARL LA CASSE DESERTE | Location de logements | 2 SALARIES | CCI_FC_PACA_2018 |
49764551500014 | M. VERDON YVES | Commerce d'alimentation générale | 2 SALARIES | CCI_FC_PACA_2018 |
81076124700016 | SAS CENTRALES VILLAGEOISES ENER'GUIL | Production d'électricité | 0 SALARIE | CCI_FC_PACA_2018 |
83421577400011 | LE BISTROT DE LA CASSE DESERTE | Débits de boissons | 1 SALARIE | CCI_FC_PACA_2018 |
Sources de données
OpenStreetMap, Chambre de Commerce et d'Industrie, Geosirene, IGN BDTOPO