Dénomination
| Nom officiel | Z.A. Fontainebleau (05 - Serres) |
Localisation
| Commune | Serres |
| EPCI | Sisteronais-Buëch |
| Département | Hautes-Alpes |
Vous avez la possibilité de modifier l'emprise et le zoom de la carte avant impression.
Caractéristiques
| Année de création | n/a |
| Nature | Zone règlementaire |
| Rayonnement ou polarité | 1 |
| Surface totale | 2 ha |
| Surface disponible mobilisable théorique | 0 ha |
| Surface bâtie théorique | 1,767 m² |
Classements
Répartition des emplois par sphère
Emplois
| Vocation déclarée | n/a |
| Vocation dominante calculée | Artisanat |
| Vocation regroupée | n/a |
| Nombre d'établissements | 0 |
| Nombre d'emplois | 0 |
Répartition des emplois par secteur
Principaux établissements
| Raison sociale | Siret | Activité principale | Tranche d'effectif salarié | Source des effectifs |
|---|
| SERBOIS | 37782176400018 | Exploitation forestière | 6 à 9 salariés | Stock_etab_unité légale, Geosiret INSEE déc 2024 |
| CABINET PUJOL ET ASSOCIEES | 82479016600014 | Activités comptables | 3 à 5 salariés | Stock_etab_unité légale, Geosiret INSEE déc 2024 |
| 80018246100015 | Commerce et réparation de motocycles | | Stock_etab_unité légale, Geosiret INSEE déc 2024 |
Contact du gestionnaire de l’espace
| Coordonnées | Mairie - 1, rue du Portail - BP 2 - 05700 SERRES - Tél : 04 92 67 03 50 - Fax : 04 92 67 08 63 |
| Site | http://www.mairie-serres05.fr/ |
| Nom | Serres |
Contact des associations de la zone
| Nom | n/a |
| Site | n/a |
| Coordonnées | n/a |
Établissements
| Raison sociale | Siret | Activité principale | Tranche d'effectif salarié | Source des effectifs |
|---|
| 80018246100015 | Commerce et réparation de motocycles | | Stock_etab_unité légale, Geosiret INSEE déc 2024 |
| CABINET PUJOL ET ASSOCIEES | 82479016600014 | Activités comptables | 3 à 5 salariés | Stock_etab_unité légale, Geosiret INSEE déc 2024 |
| SERBOIS | 37782176400018 | Exploitation forestière | 6 à 9 salariés | Stock_etab_unité légale, Geosiret INSEE déc 2024 |
Sources de données
OpenStreetMap, Chambre de Commerce et d'Industrie, Geosirene, IGN BDTOPO
SUD Foncier éco : dispositif partenarial régional d’observation du foncier économique