Dénomination
| Nom officiel | PARC D'ACTIVITES TOULON-EST (83 - La Crau) |
Localisation
| Commune | La Crau |
| EPCI | Métropole Toulon Provence Méditerranée |
| Département | Var |
Vous avez la possibilité de modifier l'emprise et le zoom de la carte avant impression.
Caractéristiques
| Année de création | 0 |
| Nature | Zone règlementaire |
| Rayonnement ou polarité | 2 |
| Surface totale | 5 ha |
| Surface disponible mobilisable théorique | 1 ha |
| Surface bâtie théorique | 4,916 m² |
Classements
Répartition des emplois par sphère
Emplois
| Vocation déclarée | Services aux particuliers |
| Vocation dominante calculée | Mixte |
| Vocation regroupée | Services aux particuliers |
| Nombre d'établissements | 4 |
| Nombre d'emplois | 7 |
Répartition des emplois par secteur
Principaux établissements
| Raison sociale | Siret | Activité principale | Tranche d'effectif salarié | Source des effectifs |
|---|
| O'RESTO | 82168000600029 | Restauration traditionnelle | 6 à 9 salariés | Inventaires EPCI |
| 38444848600017 | Autres cultures non permanentes | Etablissement non employeur | Inventaires EPCI |
| O'RESTO | 82168000600037 | Restauration traditionnelle | | Inventaires EPCI |
| SOCIETE FINANCIERE DE GESTION ET DE PARTICIPATION | 39298610500030 | Activités des sociétés holding | | Inventaires EPCI |
Contact du gestionnaire de l’espace
| Coordonnées | n/a |
| Site | n/a |
| Nom | n/a |
Contact des associations de la zone
| Nom | n/a |
| Site | n/a |
| Coordonnées | n/a |
Établissements
| Raison sociale | Siret | Activité principale | Tranche d'effectif salarié | Source des effectifs |
|---|
| 38444848600017 | Autres cultures non permanentes | Etablissement non employeur | Inventaires EPCI |
| O'RESTO | 82168000600037 | Restauration traditionnelle | | Inventaires EPCI |
| O'RESTO | 82168000600029 | Restauration traditionnelle | 6 à 9 salariés | Inventaires EPCI |
| SOCIETE FINANCIERE DE GESTION ET DE PARTICIPATION | 39298610500030 | Activités des sociétés holding | | Inventaires EPCI |
Sources de données
OpenStreetMap, Chambre de Commerce et d'Industrie, Geosirene, IGN BDTOPO
SUD Foncier éco : dispositif partenarial régional d’observation du foncier économique