Dénomination
Nom officiel | PARC D'ACTIVITES TOULON-EST (83 - La Crau) |
Localisation
Commune | La Crau |
EPCI | Métropole Toulon Provence Méditerranée |
Département | Var |
Vous avez la possibilité de modifier l'emprise et le zoom de la carte avant impression.
Caractéristiques
Année de création | 0 |
Nature | Zone règlementaire |
Rayonnement ou polarité | 2 |
Surface totale | 6 ha |
Surface disponible mobilisable théorique | 0 ha |
Surface bâtie théorique | 0 m² |
Classements
Répartition des emplois par sphère
Emplois
Vocation déclarée | Mixte à dominante Services aux particuliers |
Vocation dominante calculée | Mixte |
Vocation regroupée | Services aux particuliers |
Nombre d'établissements | 5 |
Nombre d'emplois | 2 |
Répartition des emplois par secteur
Contact du gestionnaire de l’espace
Coordonnées | n/a |
Site | n/a |
Nom | n/a |
Contact des associations de la zone
Nom | n/a |
Site | n/a |
Coordonnées | n/a |
Établissements
Raison sociale | Siret | Activité principale | Tranche d'effectif salarié | Source des effectifs |
---|
| 40154555300018 | Activités de soutien aux cultures | 0 salarié | Réseau des CCI 2024 |
| 82168000600037 | Restauration traditionnelle | 0 salarié | Réseau des CCI 2024 |
| 38444848600017 | Autres cultures non permanentes | 0 salarié | Réseau des CCI 2024 |
| 39298610500030 | Activités des sociétés holding | 0 salarié | Réseau des CCI 2024 |
| 82168000600029 | Restauration traditionnelle | 0 salarié | Réseau des CCI 2024 |
Sources de données
OpenStreetMap, Chambre de Commerce et d'Industrie, Geosirene, IGN BDTOPO
SUD Foncier éco : dispositif partenarial régional d’observation du foncier économique