Dénomination
Nom officiel | Z.A. Les Estèves (05 - Chabottes) |
Localisation
Commune | Chabottes |
EPCI | Champsaur-Valgaudemar |
Département | Hautes-Alpes |
Vous avez la possibilité de modifier l'emprise et le zoom de la carte avant impression.
Caractéristiques
Année de création | n/a |
Nature | Zone règlementaire |
Rayonnement ou polarité | 1 |
Surface totale | 1 ha |
Surface disponible mobilisable théorique | 0 ha |
Surface bâtie théorique | 0 m² |
Classements
Répartition des emplois par sphère
Emplois
Vocation déclarée | Services aux particuliers |
Vocation dominante calculée | Artisanat |
Vocation regroupée | Services aux particuliers |
Nombre d'établissements | 5 |
Nombre d'emplois | 22 |
Répartition des emplois par secteur
Contact du gestionnaire de l’espace
Coordonnées | n/a |
Site | n/a |
Nom | Commune de CHABOTTES |
Contact des associations de la zone
Nom | n/a |
Site | n/a |
Coordonnées | n/a |
Établissements
Raison sociale | Siret | Activité principale | Tranche d'effectif salarié | Source des effectifs |
---|
| 34001076800018 | Autres organisations fonctionnant par adhésion volontaire | | Geosiret INSEE 03_2024 |
| 30337842600017 | Location de terrains et d'autres biens immobiliers | 0 salarié | Réseau des CCI 2024 |
| 32895155300036 | Terrains de camping et parcs pour caravanes ou véhicules de loisirs | 0 salarié | Réseau des CCI 2024 |
| 37907019600017 | Ambulances | 10 à 19 salariés | Réseau des CCI 2024 |
| 49033015600012 | Entretien et réparation de véhicules automobiles légers | 6 à 9 salariés | Réseau des CCI 2024 |
| 42263019400021 | Commerce de détail de produits à base de tabac en magasin spécialisé | 1 ou 2 salariés | Geosiret INSEE 03_2024 |
DESOLME CONSTRUCTION | 52234257500027 | Autres travaux de finition | 0 salarié | Réseau des CCI 2024 |
Sources de données
OpenStreetMap, Chambre de Commerce et d'Industrie, Geosirene, IGN BDTOPO
SUD Foncier éco : dispositif partenarial régional d’observation du foncier économique