Dénomination
Nom officiel | Hôtel d'entreprises (05 - Veynes) |
Localisation
Commune | Veynes |
EPCI | Buëch-Dévoluy |
Département | Hautes-Alpes |
Vous avez la possibilité de modifier l'emprise et le zoom de la carte avant impression.
Caractéristiques
Année de création | n/a |
Nature | Zone règlementaire |
Rayonnement ou polarité | 1 |
Surface totale | 1 ha |
Surface disponible mobilisable théorique | 0.3 ha |
Surface bâtie théorique | 678 m² |
Classements
Répartition des emplois par sphère
Emplois
Vocation déclarée | Tertiaire supérieur |
Vocation dominante calculée | Hôtel d'entreprises |
Vocation regroupée | Services tertiaire supérieur |
Nombre d'établissements | 3 |
Nombre d'emplois | 22 |
Répartition des emplois par secteur
Contact du gestionnaire de l’espace
Coordonnées | n/a |
Site | n/a |
Nom | CC Buëch-Dévoluy |
Contact des associations de la zone
Nom | n/a |
Site | n/a |
Coordonnées | n/a |
Établissements
Raison sociale | Siret | Activité principale | Tranche d'effectif salarié | Source des effectifs |
---|
| 82062074800013 | Activités des sociétés holding | 0 salarié | Réseau des CCI 2024 |
| 41246689800035 | Programmation informatique | 20 à 49 salariés | Réseau des CCI 2024 |
| 85046434800018 | Travaux de maçonnerie générale et gros uvre de bâtiment | 0 salarié | Réseau des CCI 2024 |
Sources de données
OpenStreetMap, Chambre de Commerce et d'Industrie, Geosirene, IGN BDTOPO
SUD Foncier éco : dispositif partenarial régional d’observation du foncier économique