Dénomination
| Nom officiel | HOTEL D'ENTREPRISES (05 - Veynes) |
Localisation
| Commune | Veynes |
| EPCI | Buëch-Dévoluy |
| Département | Hautes-Alpes |
Vous avez la possibilité de modifier l'emprise et le zoom de la carte avant impression.
Caractéristiques
| Année de création | n/a |
| Nature | Lieu d'activité isolé |
| Rayonnement ou polarité | 1 |
| Surface totale | 0 ha |
| Surface disponible mobilisable théorique | 0 ha |
| Surface bâtie théorique | 0 m² |
Classements
Répartition des emplois par sphère
Emplois
| Vocation déclarée | Services tertiaire supérieur |
| Vocation dominante calculée | Hôtel d'entreprises |
| Vocation regroupée | Services tertiaire supérieur |
| Nombre d'établissements | 3 |
| Nombre d'emplois | 22 |
Répartition des emplois par secteur
Principaux établissements
| Raison sociale | Siret | Activité principale | Tranche d'effectif salarié | Source des effectifs |
|---|
| NETCELER | 41246689800035 | Programmation informatique | 10 à 19 salariés | Inventaires EPCI |
| LYNC | 82062074800013 | Activités des sociétés holding | | Inventaires EPCI |
| CLARY | 85046434800018 | Travaux de maçonnerie générale et gros uvre de bâtiment | 0 salarié | Inventaires EPCI |
Contact du gestionnaire de l’espace
| Coordonnées | n/a |
| Site | n/a |
| Nom | CC Buëch-Dévoluy |
Contact des associations de la zone
| Nom | n/a |
| Site | n/a |
| Coordonnées | n/a |
Établissements
| Raison sociale | Siret | Activité principale | Tranche d'effectif salarié | Source des effectifs |
|---|
| CLARY | 85046434800018 | Travaux de maçonnerie générale et gros uvre de bâtiment | 0 salarié | Inventaires EPCI |
| LYNC | 82062074800013 | Activités des sociétés holding | | Inventaires EPCI |
| NETCELER | 41246689800035 | Programmation informatique | 10 à 19 salariés | Inventaires EPCI |
Sources de données
OpenStreetMap, Chambre de Commerce et d'Industrie, Geosirene, IGN BDTOPO
SUD Foncier éco : dispositif partenarial régional d’observation du foncier économique