| 81235069200024 | Ingénierie, études techniques | 1 à 2 salariés | Réseau des CCI 2024 |
| 48323555200054 | Travaux d'installation électrique dans tous locaux | 3 à 5 salariés | Réseau des CCI 2024 |
| 54950119500024 | Fabrication de structures métalliques et de parties de structures | 10 à 19 salariés | Réseau des CCI 2024 |
| 43409825700026 | Fabrication d'autres machines d'usage général | 3 à 5 salariés | Réseau des CCI 2024 |
| 45047439000033 | Commerce de voitures et de véhicules automobiles légers | 1 à 2 salariés | Réseau des CCI 2024 |
| 30673168800140 | Messagerie, fret express | 50 à 99 salariés | Réseau des CCI 2024 |
| 42092885500022 | Activités comptables | 3 à 5 salariés | Réseau des CCI 2024 |
| 52753021600078 | Production d'électricité | 0 salarié | Réseau des CCI 2024 |
| 44212963100051 | Travaux de charpente | 3 à 5 salariés | Réseau des CCI 2024 |
| 52285026200026 | Production d'électricité | 0 salarié | Réseau des CCI 2024 |
| 51935376700014 | Entreposage et stockage frigorifique | 6 à 9 salariés | Réseau des CCI 2024 |
| 77571368800379 | Autre accueil ou accompagnement sans hébergement d'enfants et d'adolescents | 20 à 49 salariés | Geosiret INSEE 03_2024 |
| 18130001300289 | Enseignement supérieur | 3 à 5 salariés | Réseau des CCI 2024 |
| 44005586100205 | Travaux d'installation électrique dans tous locaux | 1 à 2 salariés | Réseau des CCI 2024 |
| 80387755400011 | Fabrication d'autres produits chimiques n.c.a. | 20 à 49 salariés | Réseau des CCI 2024 |
| 41344056100012 | Activités de clubs de sports | | Geosiret INSEE 03_2024 |
| 48133256700017 | Activités de clubs de sports | | Geosiret INSEE 03_2024 |
| 48143737400012 | Activités de clubs de sports | | Geosiret INSEE 03_2024 |
| 48753312700014 | Autres organisations fonctionnant par adhésion volontaire | | Geosiret INSEE 03_2024 |
| 49358295100015 | Autres organisations fonctionnant par adhésion volontaire | | Geosiret INSEE 03_2024 |
| 52909079700018 | Autres enseignements | 0 salarié | Réseau des CCI 2024 |
| 45117095500020 | Transports de voyageurs par taxis | | Geosiret INSEE 03_2024 |
| 43313629800018 | Location de terrains et d'autres biens immobiliers | 0 salarié | Réseau des CCI 2024 |
| 38284541000028 | Location de terrains et d'autres biens immobiliers | | Geosiret INSEE 03_2024 |
| 44083219400029 | Travaux de menuiserie métallique et serrurerie | 0 salarié | Réseau des CCI 2024 |
| 52195231700027 | Commerce de gros (commerce interentreprises) alimentaire spécialisé divers | 6 à 9 salariés | Réseau des CCI 2024 |
| 33937992700033 | Conseil en systèmes et logiciels informatiques | 6 à 9 salariés | Réseau des CCI 2024 |
| 38991225400023 | Intermédiaires spécialisés dans le commerce d'autres produits spécifiques | 10 à 19 salariés | Réseau des CCI 2024 |
| 43481087500014 | Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion | 3 à 5 salariés | Réseau des CCI 2024 |
| 79121040400038 | Entretien et réparation de véhicules automobiles légers | 0 salarié | Réseau des CCI 2024 |
| 40313246700016 | Mécanique industrielle | 0 salarié | Réseau des CCI 2024 |
| 40534361700040 | Commerce de gros (commerce interentreprises) d'animaux vivants | 3 à 5 salariés | Réseau des CCI 2024 |
| 51254677100027 | Activités photographiques | 1 à 2 salariés | Réseau des CCI 2024 |
| 34386265201635 | Location et location-bail de camions | 10 à 19 salariés | Réseau des CCI 2024 |
| 40354892800049 | Autres travaux spécialisés de construction | 10 à 19 salariés | Réseau des CCI 2024 |
| 43408539500300 | Construction de réseaux électriques et de télécommunications | 20 à 49 salariés | Réseau des CCI 2024 |
| 99853180000022 | Fabrication d'autres produits minéraux non métalliques n.c.a. | 3 à 5 salariés | Réseau des CCI 2024 |
| 38539354100052 | Commerce de gros (commerce interentreprises) de boissons | 0 salarié | Réseau des CCI 2024 |
| 41023871100031 | Travaux d'installation électrique dans tous locaux | 6 à 9 salariés | Réseau des CCI 2024 |
| 48321269200014 | Activités des sièges sociaux | 10 à 19 salariés | Réseau des CCI 2024 |
| 50356525100025 | Activités spécialisées, scientifiques et techniques diverses | 0 salarié | Réseau des CCI 2024 |
| 67950115500056 | Construction d'autres bâtiments | 50 à 99 salariés | Réseau des CCI 2024 |
| 33805693000070 | Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements divers pour le commerce et les services | 50 à 99 salariés | Réseau des CCI 2024 |
| 79822816900016 | Activités comptables | 3 à 5 salariés | Réseau des CCI 2024 |
| 44789595401213 | Location et location-bail de camions | 0 salarié | Réseau des CCI 2024 |
| 31002648900115 | Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements industriels divers | 10 à 19 salariés | Réseau des CCI 2024 |
| 44782888000032 | Commerce de détail d'articles médicaux et orthopédiques en magasin spécialisé | 10 à 19 salariés | Réseau des CCI 2024 |
| 80945801100016 | Travaux d'installation électrique dans tous locaux | 3 à 5 salariés | Réseau des CCI 2024 |
| 75238740700022 | Production d'électricité | 0 salarié | Réseau des CCI 2024 |
| 40905970600088 | Commerce de voitures et de véhicules automobiles légers | 20 à 49 salariés | Réseau des CCI 2024 |
| 49999314500121 | Production d'électricité | 0 salarié | Réseau des CCI 2024 |
| 49123822600220 | Production d'électricité | 0 salarié | Réseau des CCI 2024 |
| 38824513600022 | Conception d'ensemble et assemblage sur site industriel d'équipements de contrôle des processus industriels | 3 à 5 salariés | Réseau des CCI 2024 |
| 38469515100025 | Autres commerces de détail spécialisés divers | 10 à 19 salariés | Réseau des CCI 2024 |
| 39048524100017 | Commerce de gros (commerce interentreprises) d'ordinateurs, d'équipements informatiques périphériques et de logiciels | 6 à 9 salariés | Réseau des CCI 2024 |
| 48950135300010 | Activités des sociétés holding | 6 à 9 salariés | Réseau des CCI 2024 |
| 38341806800029 | Commerce de gros (commerce interentreprises) d'autres biens domestiques | 0 salarié | Réseau des CCI 2024 |
| 49354907500049 | Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements divers pour le commerce et les services | 1 à 2 salariés | Réseau des CCI 2024 |
| 48102293700017 | Fabrication d'autres articles en caoutchouc | 20 à 49 salariés | Réseau des CCI 2024 |
| 30930461603930 | Commerce de gros (commerce interentreprises) de matériel électrique | 10 à 19 salariés | Réseau des CCI 2024 |
| 38370639701138 | Commerce de gros (commerce interentreprises) de bois et de matériaux de construction | 3 à 5 salariés | Réseau des CCI 2024 |
| 42342850700010 | Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion | 0 salarié | Réseau des CCI 2024 |
| 49416220900022 | Autres travaux d'installation n.c.a. | 10 à 19 salariés | Réseau des CCI 2024 |
| 51813872200039 | Production d'électricité | 0 salarié | Réseau des CCI 2024 |
| 37765123700036 | Entretien et réparation de véhicules automobiles légers | 10 à 19 salariés | Réseau des CCI 2024 |
| 43928926500456 | Commerce de voitures et de véhicules automobiles légers | 3 à 5 salariés | Réseau des CCI 2024 |
| 51981617700025 | Activités des sièges sociaux | 3 à 5 salariés | Réseau des CCI 2024 |
| 52168275700039 | Fonds de placement et entités financières similaires | 0 salarié | Réseau des CCI 2024 |
| 53131367400024 | Activités des agences de publicité | 0 salarié | Réseau des CCI 2024 |
| 57214188504525 | Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures pour la plomberie et le chauffage | 3 à 5 salariés | Réseau des CCI 2024 |
| 79742567500015 | Activités des marchands de biens immobiliers | 0 salarié | Réseau des CCI 2024 |
| 82494616400020 | Travaux de menuiserie métallique et serrurerie | 3 à 5 salariés | Réseau des CCI 2024 |
| 83320872100013 | Mécanique industrielle | 1 à 2 salariés | Réseau des CCI 2024 |
| 38967501800144 | Collecte des déchets non dangereux | 10 à 19 salariés | Réseau des CCI 2024 |
| 99853180000055 | Fabrication d'autres produits minéraux non métalliques n.c.a. | 3 à 5 salariés | Réseau des CCI 2024 |
| 41770233900058 | Travaux de peinture et vitrerie | 10 à 19 salariés | Réseau des CCI 2024 |
| 31768606104383 | Location et location-bail d'autres biens personnels et domestiques | 10 à 19 salariés | Réseau des CCI 2024 |
| 40035897400022 | Ingénierie, études techniques | 1 à 2 salariés | Réseau des CCI 2024 |
| 80370030100028 | Commerce de gros (commerce interentreprises) d'autres machines et équipements de bureau | 6 à 9 salariés | Réseau des CCI 2024 |
| 33944586800252 | Commerce de gros (commerce interentreprises) de bois et de matériaux de construction | 6 à 9 salariés | Réseau des CCI 2024 |
| 34738457001449 | Commerce de détail d'appareils électroménagers en magasin spécialisé | 100 à 199 salariés | Réseau des CCI 2024 |
| 40996957300016 | Façonnage et transformation du verre plat | 6 à 9 salariés | Réseau des CCI 2024 |
| 50810215900243 | Commerce de gros (commerce interentreprises) de bois et de matériaux de construction | 10 à 19 salariés | Réseau des CCI 2024 |
| 78285946600099 | Enseignement secondaire technique ou professionnel | 50 à 99 salariés | Réseau des CCI 2024 |
| 40310425000143 | Commerce de gros (commerce interentreprises) de bois et de matériaux de construction | 20 à 49 salariés | Réseau des CCI 2024 |
| 97120405201716 | Commerce de gros (commerce interentreprises) de machines pour l'extraction, la construction et le génie civil | 0 salarié | Réseau des CCI 2024 |
| 32781429900019 | Activités d'architecture | 6 à 9 salariés | Réseau des CCI 2024 |
| 47904859700468 | Activités de sécurité privée | 50 à 99 salariés | Réseau des CCI 2024 |
| 31127477300127 | Commerce de gros (commerce interentreprises) de produits surgelés | 3 à 5 salariés | Réseau des CCI 2024 |
| 38170348700011 | Réparation de machines et équipements mécaniques | 1 à 2 salariés | Réseau des CCI 2024 |
| 40309296800581 | Commerce de détail de quincaillerie, peintures et verres en petites surfaces (moins de 400 m²) | 6 à 9 salariés | Réseau des CCI 2024 |
| 41448010300186 | Activités des agences de travail temporaire | 3 à 5 salariés | Réseau des CCI 2024 |
| 44345313900026 | Réparation d'appareils électroménagers et d'équipements pour la maison et le jardin | 1 à 2 salariés | Réseau des CCI 2024 |
| 57214188500994 | Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures pour la plomberie et le chauffage | 10 à 19 salariés | Réseau des CCI 2024 |
| 80964841300031 | Activités des agents et courtiers d'assurances | 1 à 2 salariés | Réseau des CCI 2024 |
| 79394254100012 | Commerce de détail de fleurs, plantes, graines, engrais, animaux de compagnie et aliments pour ces animaux en magasin spécialisé | 1 à 2 salariés | Réseau des CCI 2024 |
| 80104633500015 | Commerce de gros (commerce interentreprises) de minerais et métaux | 0 salarié | Réseau des CCI 2024 |
| 81003526100017 | Restauration traditionnelle | 20 à 49 salariés | Réseau des CCI 2024 |
| 80106998000010 | Commerce de gros (commerce interentreprises) de minerais et métaux | 6 à 9 salariés | Réseau des CCI 2024 |
| 38047795000055 | Autres travaux d'installation n.c.a. | 6 à 9 salariés | Réseau des CCI 2024 |
| 48071320500015 | Entretien et réparation de véhicules automobiles légers | 0 salarié | Réseau des CCI 2024 |
| 75057840300024 | Commerce de voitures et de véhicules automobiles légers | 20 à 49 salariés | Réseau des CCI 2024 |
| 48765225700279 | Commerce de gros (commerce interentreprises) de bois et de matériaux de construction | 10 à 19 salariés | Réseau des CCI 2024 |
| 82158572600010 | Commerce de détail de boissons en magasin spécialisé | 1 à 2 salariés | Réseau des CCI 2024 |
| 38869820100661 | Commerce de gros (commerce interentreprises) de produits pharmaceutiques | 20 à 49 salariés | Réseau des CCI 2024 |
| 81096003900024 | Transports routiers de fret interurbains | 20 à 49 salariés | Réseau des CCI 2024 |
| 79049524600023 | Manutention non portuaire | 20 à 49 salariés | Réseau des CCI 2024 |
| 75202257400020 | Commerce de détail de quincaillerie, peintures et verres en petites surfaces (moins de 400 m²) | 10 à 19 salariés | Réseau des CCI 2024 |
| 75191516600027 | Ingénierie, études techniques | 1 à 2 salariés | Réseau des CCI 2024 |
| 81182609800014 | Activités des centres de culture physique | 1 à 2 salariés | Réseau des CCI 2024 |
| 69950166400030 | Autre imprimerie (labeur) | 6 à 9 salariés | Réseau des CCI 2024 |
| 50417890600039 | Commerce de gros (commerce interentreprises) de quincaillerie | 0 salarié | Réseau des CCI 2024 |
| 31375261000128 | Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements industriels divers | 6 à 9 salariés | Réseau des CCI 2024 |
| 33115191000071 | Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures pour la plomberie et le chauffage | 3 à 5 salariés | Réseau des CCI 2024 |
| 38129231700389 | Fabrication d'équipements hydrauliques et pneumatiques | 1 à 2 salariés | Réseau des CCI 2024 |
| 38147684500130 | Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements divers pour le commerce et les services | 6 à 9 salariés | Réseau des CCI 2024 |
| 41150730400011 | Commerce de gros (commerce interentreprises) de bois et de matériaux de construction | 1 à 2 salariés | Réseau des CCI 2024 |
| 44046480800037 | Location avec opérateur de matériel de construction | 20 à 49 salariés | Réseau des CCI 2024 |
| 50446614500027 | Recherche-développement en autres sciences physiques et naturelles | 6 à 9 salariés | Réseau des CCI 2024 |
| 51901305600386 | Production d'électricité | 0 salarié | Réseau des CCI 2024 |
| 57950045500046 | Commerce de gros (commerce interentreprises) de combustibles et de produits annexes | 20 à 49 salariés | Réseau des CCI 2024 |
| 59950067500021 | Travaux d'étanchéification | 6 à 9 salariés | Réseau des CCI 2024 |
| 80829939000019 | Fabrication de structures métalliques et de parties de structures | 20 à 49 salariés | Réseau des CCI 2024 |
| 81872131800017 | Entretien et réparation de véhicules automobiles légers | 3 à 5 salariés | Réseau des CCI 2024 |
| 83012681900028 | Travaux de peinture et vitrerie | 3 à 5 salariés | Réseau des CCI 2024 |
| 83316023700016 | Services d'aménagement paysager | 0 salarié | Réseau des CCI 2024 |
| 84138279900010 | Activités comptables | 3 à 5 salariés | Réseau des CCI 2024 |
| 35075312500318 | Commerce de gros (commerce interentreprises) d'autres machines et équipements de bureau | 10 à 19 salariés | Réseau des CCI 2024 |
| 38159258300037 | Agences immobilières | 1 à 2 salariés | Réseau des CCI 2024 |
| 72262011901179 | Commerce de gros d'équipements automobiles | 6 à 9 salariés | Réseau des CCI 2024 |
| 73950074200047 | Activités des sociétés holding | 1 à 2 salariés | Réseau des CCI 2024 |
| 39252740405198 | Commerce de détail d'équipements automobiles | 10 à 19 salariés | Réseau des CCI 2024 |
| 31345620400020 | Commerce de gros (commerce interentreprises) alimentaire non spécialisé | 20 à 49 salariés | Réseau des CCI 2024 |
| 42500921400023 | Commerce de gros (commerce interentreprises) de minerais et métaux | 50 à 99 salariés | Réseau des CCI 2024 |
| 42500921400304 | Commerce de gros (commerce interentreprises) de minerais et métaux | 20 à 49 salariés | Réseau des CCI 2024 |
| 41318567900011 | Services de déménagement | 20 à 49 salariés | Réseau des CCI 2024 |
| 30991846401093 | Fabrication de béton prêt à l'emploi | 1 à 2 salariés | Réseau des CCI 2024 |
| 38539354100037 | Commerce de gros (commerce interentreprises) de boissons | 20 à 49 salariés | Réseau des CCI 2024 |
| 81344785100011 | Ingénierie, études techniques | 0 salarié | Réseau des CCI 2024 |
| 83088253600014 | Activités des sociétés holding | 1 à 2 salariés | Réseau des CCI 2024 |
| 75019608100061 | Production d'électricité | 0 salarié | Réseau des CCI 2024 |
| 83474240500022 | Entreposage et stockage non frigorifique | 1 à 2 salariés | Réseau des CCI 2024 |
| 43870976800016 | Mécanique industrielle | 1 à 2 salariés | Réseau des CCI 2024 |
| 72950252600027 | Promotion immobilière de logements | 0 salarié | Réseau des CCI 2024 |
| 50479276300030 | Production d'électricité | 0 salarié | Réseau des CCI 2024 |
| 50118224000033 | Activités des sociétés holding | 0 salarié | Réseau des CCI 2024 |
| 49067607900026 | Transports routiers de fret interurbains | 20 à 49 salariés | Réseau des CCI 2024 |
| 40029029200038 | Commerce de gros (commerce interentreprises) de fruits et légumes | 0 salarié | Réseau des CCI 2024 |
| 80239278700023 | Travaux de maçonnerie générale et gros uvre de bâtiment | 3 à 5 salariés | Réseau des CCI 2024 |
| 50055220300019 | Commerce de détail d'enregistrements musicaux et vidéo en magasin spécialisé | 6 à 9 salariés | Réseau des CCI 2024 |
| 51798834100015 | Réparation d'autres biens personnels et domestiques | 0 salarié | Réseau des CCI 2024 |
| 75067462400010 | Construction de maisons individuelles | 10 à 19 salariés | Réseau des CCI 2024 |
| 97120405201393 | Commerce de gros (commerce interentreprises) de machines pour l'extraction, la construction et le génie civil | 0 salarié | Réseau des CCI 2024 |
| 31768606101116 | Location et location-bail d'autres biens personnels et domestiques | 1 à 2 salariés | Réseau des CCI 2024 |
| 81934193400035 | Activités de centres d'appels | 6 à 9 salariés | Réseau des CCI 2024 |
| 82200931200015 | Activités des sociétés holding | 6 à 9 salariés | Réseau des CCI 2024 |
| 82982539700021 | Restauration de type rapide | 50 à 99 salariés | Réseau des CCI 2024 |
| 83233120100018 | Édition de logiciels applicatifs | 0 salarié | Réseau des CCI 2024 |
| 83823208000013 | Gestion de fonds | 0 salarié | Réseau des CCI 2024 |
| 30601848200068 | Commerce de gros d'équipements automobiles | 50 à 99 salariés | Réseau des CCI 2024 |
| 35176657100019 | Commerce de gros (commerce interentreprises) de combustibles et de produits annexes | 10 à 19 salariés | Réseau des CCI 2024 |
| 39041661800010 | Autres travaux d'installation n.c.a. | 10 à 19 salariés | Réseau des CCI 2024 |
| 32305708302190 | Commerce de détail de meubles | 6 à 9 salariés | Réseau des CCI 2024 |
| 56950048100035 | Façonnage et transformation du verre plat | 20 à 49 salariés | Réseau des CCI 2024 |
| 38350626800127 | Commerce de gros (commerce interentreprises) de parfumerie et de produits de beauté | 3 à 5 salariés | Réseau des CCI 2024 |
| 45167897301291 | Commerce de détail de quincaillerie, peintures et verres en grandes surfaces (400 m² et plus) | 100 à 199 salariés | Réseau des CCI 2024 |
| 41224624100027 | Mécanique industrielle | 6 à 9 salariés | Réseau des CCI 2024 |
| 42271008700038 | Location et location-bail d'autres machines, équipements et biens matériels n.c.a. | 1 à 2 salariés | Réseau des CCI 2024 |
| 50923259100024 | Construction de navires et de structures flottantes | 200 à 249 salariés | Réseau des CCI 2024 |
| 50824637800022 | Restauration de type rapide | 50 à 99 salariés | Réseau des CCI 2024 |
| 49207241800014 | Supports juridiques de gestion de patrimoine mobilier | 0 salarié | Réseau des CCI 2024 |
| 48432585700031 | Ingénierie, études techniques | 0 salarié | Réseau des CCI 2024 |
| 33936170100024 | Fabrication d'ordinateurs et d'équipements périphériques | 50 à 99 salariés | Réseau des CCI 2024 |
| 41864141100024 | Activités des agences de publicité | 1 à 2 salariés | Réseau des CCI 2024 |
| 32858193900068 | Commerce de gros (commerce interentreprises) d'habillement et de chaussures | 3 à 5 salariés | Réseau des CCI 2024 |
| 33078254100024 | Commerce de voitures et de véhicules automobiles légers | 20 à 49 salariés | Réseau des CCI 2024 |
| 49287675000018 | Accueil de jeunes enfants | 10 à 19 salariés | Réseau des CCI 2024 |
| 50056940503601 | Commerce de détail d'articles de sport en magasin spécialisé | 100 à 199 salariés | Réseau des CCI 2024 |
| 52850666000075 | Production d'électricité | 0 salarié | Réseau des CCI 2024 |
| 51286857100021 | Commerce de détail de quincaillerie, peintures et verres en petites surfaces (moins de 400 m²) | 0 salarié | Réseau des CCI 2024 |
| 66850296600298 | Commerce de gros (commerce interentreprises) de quincaillerie | 3 à 5 salariés | Réseau des CCI 2024 |
| 97150121800079 | Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements industriels divers | 1 à 2 salariés | Réseau des CCI 2024 |
| 95752847400795 | Collecte et traitement des eaux usées | 10 à 19 salariés | Réseau des CCI 2024 |
| 56204152500568 | Services auxiliaires des transports terrestres | 10 à 19 salariés | Réseau des CCI 2024 |
| 44844905800057 | Transports routiers de fret interurbains | 20 à 49 salariés | Réseau des CCI 2024 |
| 51813872200021 | Production d'électricité | 0 salarié | Réseau des CCI 2024 |
| 51909662200013 | Activités des sociétés holding | 1 à 2 salariés | Réseau des CCI 2024 |
| 52416519800010 | Production d'électricité | 0 salarié | Réseau des CCI 2024 |
| 53857819600023 | Commerce de gros (commerce interentreprises) d'appareils sanitaires et de produits de décoration | 3 à 5 salariés | Réseau des CCI 2024 |
| 58262166000148 | Commerce de gros (commerce interentreprises) d'appareils électroménagers | 3 à 5 salariés | Réseau des CCI 2024 |
| 35405994100048 | Édition et diffusion de programmes radio | 3 à 5 salariés | Réseau des CCI 2024 |
| 43436466700015 | Conseil en systèmes et logiciels informatiques | 20 à 49 salariés | Réseau des CCI 2024 |
| 49789469100037 | Ingénierie, études techniques | 1 à 2 salariés | Réseau des CCI 2024 |
| 50779675300014 | Restauration traditionnelle | 10 à 19 salariés | Réseau des CCI 2024 |
| 79126098700023 | Commerce de gros (commerce interentreprises) non spécialisé | 0 salarié | Réseau des CCI 2024 |
| 82368099600019 | Activités des sociétés holding | 0 salarié | Réseau des CCI 2024 |
| 37904300300050 | Fabrication d'éléments en béton pour la construction | 6 à 9 salariés | Réseau des CCI 2024 |
| 39916157900434 | Fabrication de béton prêt à l'emploi | 6 à 9 salariés | Réseau des CCI 2024 |
| 49916347500043 | Fabrication d'éléments en béton pour la construction | 20 à 49 salariés | Réseau des CCI 2024 |
| 82336149800012 | Autres activités récréatives et de loisirs | 20 à 49 salariés | Réseau des CCI 2024 |
| 79988755900026 | Restauration de type rapide | 10 à 19 salariés | Réseau des CCI 2024 |
| 39313529800494 | Autres activités informatiques | 50 à 99 salariés | Réseau des CCI 2024 |
| 52988747300039 | Transports routiers de fret interurbains | 3 à 5 salariés | Réseau des CCI 2024 |
| 48536328700015 | Mécanique industrielle | 0 salarié | Réseau des CCI 2024 |
| 43321071300023 | Travaux de maçonnerie générale et gros uvre de bâtiment | 0 salarié | Réseau des CCI 2024 |
| 50918580700021 | Restauration traditionnelle | 3 à 5 salariés | Réseau des CCI 2024 |
| 35360781500027 | Entretien et réparation de véhicules automobiles légers | 10 à 19 salariés | Réseau des CCI 2024 |
| 52934351900011 | Activités des sociétés holding | 1 à 2 salariés | Réseau des CCI 2024 |
| 49809625400020 | Ingénierie, études techniques | 1 à 2 salariés | Réseau des CCI 2024 |
| 80433743400034 | Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion | 0 salarié | Réseau des CCI 2024 |
| 97632030900264 | Commerce de gros (commerce interentreprises) de bois et de matériaux de construction | 6 à 9 salariés | Réseau des CCI 2024 |
| 79258152200010 | Activités des sociétés holding | 0 salarié | Réseau des CCI 2024 |
| 79267524100030 | Travaux d'installation électrique dans tous locaux | 20 à 49 salariés | Réseau des CCI 2024 |
| 79279297000024 | Travaux d'installation électrique dans tous locaux | 0 salarié | Réseau des CCI 2024 |
| 79362906400023 | Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements industriels divers | 3 à 5 salariés | Réseau des CCI 2024 |
| 79416361800026 | Activités comptables | 0 salarié | Réseau des CCI 2024 |
| 79751884200027 | Administration d'immeubles et autres biens immobiliers | | Geosiret INSEE 03_2024 |
| 80083954000021 | Activités des centres de culture physique | 0 salarié | Réseau des CCI 2024 |
| 80117601700011 | Location de terrains et d'autres biens immobiliers | | Geosiret INSEE 03_2024 |
| 80183975400026 | Commerce de gros (commerce interentreprises) de produits pharmaceutiques | 1 à 2 salariés | Réseau des CCI 2024 |
| 80423975400026 | Portails Internet | | Geosiret INSEE 03_2024 |
| 80785947500012 | Location de terrains et d'autres biens immobiliers | | Geosiret INSEE 03_2024 |
| 80841951900018 | Location de terrains et d'autres biens immobiliers | | Geosiret INSEE 03_2024 |
| 80926666100010 | Soins de beauté | 0 salarié | Réseau des CCI 2024 |
| 81317925600017 | Autres organisations fonctionnant par adhésion volontaire | 1 ou 2 salariés | Geosiret INSEE 03_2024 |
| 81451372700028 | Promotion immobilière de logements | | Geosiret INSEE 03_2024 |
| 81473577500011 | Location de terrains et d'autres biens immobiliers | | Geosiret INSEE 03_2024 |
| 81518384300029 | Travaux de maçonnerie générale et gros uvre de bâtiment | 6 à 9 salariés | Réseau des CCI 2024 |
| 82163029000012 | Location de terrains et d'autres biens immobiliers | | Geosiret INSEE 03_2024 |
| 82355805100020 | Vente à domicile | 0 salarié | Réseau des CCI 2024 |
| 82802657500021 | Conseil en relations publiques et communication | 0 salarié | Réseau des CCI 2024 |
| 83101174700019 | Location de terrains et d'autres biens immobiliers | | Geosiret INSEE 03_2024 |
| 83395885300024 | Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation | 6 à 9 salariés | Réseau des CCI 2024 |
| 83760610200015 | Location de terrains et d'autres biens immobiliers | | Geosiret INSEE 03_2024 |
| 83846835300019 | Location de terrains et d'autres biens immobiliers | | Geosiret INSEE 03_2024 |
| 83933683100012 | Administration d'immeubles et autres biens immobiliers | 0 salarié | Réseau des CCI 2024 |
| 84253054500016 | Supports juridiques de programmes | 0 salarié | Réseau des CCI 2024 |
| 53829244200026 | Commerce de détail de meubles | 0 salarié | Réseau des CCI 2024 |
| 84345127900015 | Location de terrains et d'autres biens immobiliers | | Geosiret INSEE 03_2024 |
| 84410485100341 | Production et distribution de vapeur et d'air conditionné | 0 salarié | Réseau des CCI 2024 |
| 84869286900011 | Activités des marchands de biens immobiliers | 0 salarié | Réseau des CCI 2024 |
| 85078486900016 | Activités des organisations patronales et consulaires | 1 à 2 salariés | Réseau des CCI 2024 |
| 85101649300013 | Autre imprimerie (labeur) | 3 à 5 salariés | Réseau des CCI 2024 |
| 85286886800021 | Commerce de détail de boissons en magasin spécialisé | 3 à 5 salariés | Réseau des CCI 2024 |
| 87764382500012 | Activités de clubs de sports | 1 à 2 salariés | Réseau des CCI 2024 |
| 87832449000027 | Arts du spectacle vivant | 0 salarié | Réseau des CCI 2024 |
| 87842749100013 | Activités des agents et courtiers d'assurances | 3 à 5 salariés | Réseau des CCI 2024 |
| 88003167900017 | Activités des sièges sociaux | 0 salarié | Réseau des CCI 2024 |
| 88021261800016 | Travaux de maçonnerie générale et gros uvre de bâtiment | 1 à 2 salariés | Réseau des CCI 2024 |
| 88181119400011 | Location de terrains et d'autres biens immobiliers | | Geosiret INSEE 03_2024 |
| 96550256000075 | Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements industriels divers | 10 à 19 salariés | Réseau des CCI 2024 |
| 13001656100024 | Administration publique (tutelle) de la santé, de la formation, de la culture et des services sociaux, autre que sécurité sociale | 100 à 199 salariés | Réseau des CCI 2024 |
| 31099810900048 | Commerce de gros (commerce interentreprises) de bois et de matériaux de construction | 0 salarié | Réseau des CCI 2024 |
| 31590000100076 | Activités comptables | 0 salarié | Réseau des CCI 2024 |
| 31596652300021 | Location de terrains et d'autres biens immobiliers | | Geosiret INSEE 03_2024 |
| 31850577300073 | Exploitation de gravières et sablières, extraction d'argiles et de kaolin | 1 à 2 salariés | Réseau des CCI 2024 |
| 32338611000031 | Location de terrains et d'autres biens immobiliers | 0 salarié | Réseau des CCI 2024 |
| 32968134000660 | Commerce de gros (commerce interentreprises) de quincaillerie | 3 à 5 salariés | Réseau des CCI 2024 |
| 33017593600054 | Activités comptables | 3 à 5 salariés | Réseau des CCI 2024 |
| 33055932900017 | Administration d'immeubles et autres biens immobiliers | | Geosiret INSEE 03_2024 |
| 33144341600028 | Autres activités de soutien aux entreprises n.c.a. | 0 salarié | Réseau des CCI 2024 |
| 33391542900018 | Restauration traditionnelle | 3 à 5 salariés | Réseau des CCI 2024 |
| 33489864000100 | Activités hospitalières | 6 à 9 salariés | Réseau des CCI 2024 |
| 26830331000026 | Blanchisserie-teinturerie de gros | 20 à 49 salariés | Réseau des CCI 2024 |
| 38801100900023 | Travaux d'installation électrique dans tous locaux | 1 à 2 salariés | Réseau des CCI 2024 |
| 43162732200271 | Location de terrains et d'autres biens immobiliers | 0 salarié | Réseau des CCI 2024 |
| 43226774800114 | Intermédiaires du commerce en bois et matériaux de construction | 0 salarié | Réseau des CCI 2024 |
| 44420191700036 | Travaux de menuiserie bois et PVC | 0 salarié | Réseau des CCI 2024 |
| 48250999900074 | Commerce de gros (commerce interentreprises) de bois et de matériaux de construction | 0 salarié | Réseau des CCI 2024 |
| 52261558200023 | Commerce de détail d'autres équipements du foyer | 1 à 2 salariés | Réseau des CCI 2024 |
| 63204104266517 | Restauration collective sous contrat | 0 salarié | Réseau des CCI 2024 |
