Dénomination
| Nom officiel | ZA LA NOBLESSE (83 - La Cadière-d'Azur) |
Localisation
| Commune | La Cadière-d'Azur |
| EPCI | Sud Sainte Baume |
| Département | Var |
Vous avez la possibilité de modifier l'emprise et le zoom de la carte avant impression.
Caractéristiques
| Année de création | 2018 |
| Nature | Zone règlementaire |
| Rayonnement ou polarité | 1 |
| Surface totale | 0 ha |
| Surface disponible mobilisable théorique | 0 ha |
| Surface bâtie théorique | 0 m² |
Classements
Répartition des emplois par sphère
Emplois
| Vocation déclarée | Services aux particuliers |
| Vocation dominante calculée | Mixte |
| Vocation regroupée | Services aux particuliers |
| Nombre d'établissements | 3 |
| Nombre d'emplois | 3 |
Répartition des emplois par secteur
Principaux établissements
| Raison sociale | Siret | Activité principale | Tranche d'effectif salarié | Source des effectifs |
|---|
| M.T.V | 81941692600023 | Boulangerie et boulangerie-pâtisserie | 10 à 19 salariés | Stock_etab_unité légale, Geosiret INSEE déc 2024 |
| ROTISSERIE PLAN DU CASTELLET | 89418319300016 | Restauration de type rapide | 1 ou 2 salariés | Inventaires EPCI |
| RJLC | 81334996600024 | Restauration de type rapide | 1 ou 2 salariés | Inventaires EPCI |
| 85325280700013 | Élevage d'autres animaux | | Inventaires EPCI |
Contact du gestionnaire de l’espace
| Coordonnées | n/a |
| Site | n/a |
| Nom | n/a |
Contact des associations de la zone
| Nom | n/a |
| Site | n/a |
| Coordonnées | n/a |
Établissements
| Raison sociale | Siret | Activité principale | Tranche d'effectif salarié | Source des effectifs |
|---|
| 85325280700013 | Élevage d'autres animaux | | Inventaires EPCI |
| M.T.V | 81941692600023 | Boulangerie et boulangerie-pâtisserie | 10 à 19 salariés | Stock_etab_unité légale, Geosiret INSEE déc 2024 |
| RJLC | 81334996600024 | Restauration de type rapide | 1 ou 2 salariés | Inventaires EPCI |
| ROTISSERIE PLAN DU CASTELLET | 89418319300016 | Restauration de type rapide | 1 ou 2 salariés | Inventaires EPCI |
Sources de données
OpenStreetMap, Chambre de Commerce et d'Industrie, Geosirene, IGN BDTOPO
SUD Foncier éco : dispositif partenarial régional d’observation du foncier économique