Dénomination
Nom officiel | Z.A. Le Sarruchet (05 - Montgardin) |
Localisation
Commune | Montgardin |
EPCI | Serre-Ponçon - Val d'Avance |
Département | Hautes-Alpes |
Vous avez la possibilité de modifier l'emprise et le zoom de la carte avant impression.
Caractéristiques
Année de création | n/a |
Nature | Zone règlementaire |
Rayonnement ou polarité | 1 |
Surface totale | 7 ha |
Surface disponible mobilisable théorique | 5.9 ha |
Surface bâtie théorique | 4,049 m² |
Classements
Répartition des emplois par sphère
Emplois
Vocation déclarée | Construction |
Vocation dominante calculée | Artisanat |
Vocation regroupée | Construction |
Nombre d'établissements | 8 |
Nombre d'emplois | 39 |
Répartition des emplois par secteur
Contact du gestionnaire de l’espace
Coordonnées | n/a |
Site | n/a |
Nom | CC Serre-Ponçon Val d'Avance |
Contact des associations de la zone
Nom | n/a |
Site | n/a |
Coordonnées | n/a |
Établissements
Raison sociale | Siret | Activité principale | Tranche d'effectif salarié | Source des effectifs |
---|
| 43976153700026 | Location de logements | | Geosiret INSEE 03_2024 |
| 81741441000016 | Récupération de déchets triés | 0 salarié | Réseau des CCI 2024 |
| 53236941000016 | Travaux de charpente | 1 à 2 salariés | Réseau des CCI 2024 |
| 42163409800022 | Travaux de charpente | 1 à 2 salariés | Réseau des CCI 2024 |
| 43917039000025 | Construction de réseaux pour fluides | 20 à 49 salariés | Réseau des CCI 2024 |
| 81785967100015 | Accueil de jeunes enfants | 3 à 5 salariés | Réseau des CCI 2024 |
| 88255354800018 | Commerce de détail d'équipements automobiles | 1 ou 2 salariés | Geosiret INSEE 03_2024 |
| 21050084900034 | Enseignement primaire | 1 ou 2 salariés | Geosiret INSEE 03_2024 |
| 44403015900016 | Location de logements | | Geosiret INSEE 03_2024 |
| 45297894300010 | Location de logements | | Geosiret INSEE 03_2024 |
N.L MIROITERIE | 90080405500029 | Travaux de peinture et vitrerie | 0 salarié | Réseau des CCI 2024 |
RT2C | 81290952100013 | Travaux de charpente | 1 à 2 salariés | Réseau des CCI 2024 |
Sources de données
OpenStreetMap, Chambre de Commerce et d'Industrie, Geosirene, IGN BDTOPO
SUD Foncier éco : dispositif partenarial régional d’observation du foncier économique