Dénomination
| Nom officiel | Z.A. La Gerarde (05 - Saint-Chaffrey) |
Localisation
| Commune | Saint-Chaffrey |
| EPCI | Briançonnais |
| Département | Hautes-Alpes |
Vous avez la possibilité de modifier l'emprise et le zoom de la carte avant impression.
Caractéristiques
| Année de création | n/a |
| Nature | Zone règlementaire |
| Rayonnement ou polarité | 1 |
| Surface totale | 0 ha |
| Surface disponible mobilisable théorique | 0 ha |
| Surface bâtie théorique | 263 m² |
Classements
Répartition des emplois par sphère
Emplois
| Vocation déclarée | Construction |
| Vocation dominante calculée | Non Connu |
| Vocation regroupée | Construction |
| Nombre d'établissements | 3 |
| Nombre d'emplois | 1 |
Répartition des emplois par secteur
Principaux établissements
| Raison sociale | Siret | Activité principale | Tranche d'effectif salarié | Source des effectifs |
|---|
| MOUNTAIN TRANSLATIONS | 47999216600013 | Autres organisations fonctionnant par adhésion volontaire | Etablissement non employeur | Stock_etab_unité légale, Geosiret INSEE déc 2024 |
| AGC | 52799451100048 | Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion | | Inventaires EPCI |
| 82020585400020 | Travaux de menuiserie bois et PVC | 0 salarié | Inventaires EPCI |
| NILS ALLEGRE | 88329281500023 | Activités des agences de publicité | | Inventaires EPCI |
Contact du gestionnaire de l’espace
| Coordonnées | n/a |
| Site | n/a |
| Nom | Commune de Saint-Chaffrey |
Contact des associations de la zone
| Nom | n/a |
| Site | n/a |
| Coordonnées | n/a |
Établissements
| Raison sociale | Siret | Activité principale | Tranche d'effectif salarié | Source des effectifs |
|---|
| 82020585400020 | Travaux de menuiserie bois et PVC | 0 salarié | Inventaires EPCI |
| AGC | 52799451100048 | Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion | | Inventaires EPCI |
| MOUNTAIN TRANSLATIONS | 47999216600013 | Autres organisations fonctionnant par adhésion volontaire | Etablissement non employeur | Stock_etab_unité légale, Geosiret INSEE déc 2024 |
| NILS ALLEGRE | 88329281500023 | Activités des agences de publicité | | Inventaires EPCI |
Sources de données
OpenStreetMap, Chambre de Commerce et d'Industrie, Geosirene, IGN BDTOPO
SUD Foncier éco : dispositif partenarial régional d’observation du foncier économique