Dénomination
Nom officiel | La Bégude (06 - Cantaron) |
Localisation
Commune | Cantaron |
EPCI | Pays des Paillons |
Département | ALPES-MARITIMES |
Vous avez la possibilité de modifier l'emprise et le zoom de la carte avant impression.
Caractéristiques
Année de création | n/a |
Nature | Zone règlementaire |
Rayonnement ou polarité | A venir en 2019 |
Surface totale | 3 ha |
Surface disponible mobilisable théorique | 0.9 ha |
Surface bâtie théorique | 8,389 m² |
Classements
Répartition des emplois par sphère
Emploi
Vocation déclarée | Mixte à dominante Commerce de détail |
Vocation dominante calculée | Non Connu |
Vocation regroupée | Commerce de détail |
Nombre d'établissements | 4 |
Nombre d'emplois | 101 |
Répartition des emplois par secteur
Principaux établissements
Siret | Raison sociale | Activité principale | Tranche d'effectif salarié | Source des effectifs |
---|
35214132900016 | CANTA | Supermarchés | DE 50 A 99 SALARIES | CCI_FC_PACA_2018 |
37934891500057 | PROKODIS | Fabrication de matériel de levage et de manutention | DE 20 A 49 SALARIES | CCI_FC_PACA_2018 |
45403864700037 | FLOMIS | Activités des sociétés holding | 6 SALARIES | CCI_FC_PACA_2018 |
82161592900014 | LOODIE | Activités des sociétés holding | 1 SALARIE | CCI_FC_PACA_2018 |
00
Établissements
Siret | Raison sociale | Activité principale | Tranche d'effectif salarié | Source des effectifs |
---|
35214132900016 | CANTA | Supermarchés | DE 50 A 99 SALARIES | CCI_FC_PACA_2018 |
37934891500057 | PROKODIS | Fabrication de matériel de levage et de manutention | DE 20 A 49 SALARIES | CCI_FC_PACA_2018 |
45403864700037 | FLOMIS | Activités des sociétés holding | 6 SALARIES | CCI_FC_PACA_2018 |
82161592900014 | LOODIE | Activités des sociétés holding | 1 SALARIE | CCI_FC_PACA_2018 |
Sources de données
OpenStreetMap, Chambre de Commerce et d'Industrie, Geosirene, IGN BDTOPO