Dénomination
Nom officiel | Z.A. de Serre Bellon |
Localisation
Commune | Saint-André-d'Embrun |
EPCI | Serre-Ponçon |
Département | Hautes-Alpes |
Vous avez la possibilité de modifier l'emprise et le zoom de la carte avant impression.
Caractéristiques
Année de création | n/a |
Nature | Zone règlementaire |
Rayonnement ou polarité | 1 |
Surface totale | 3 ha |
Surface disponible mobilisable théorique | 2.2 ha |
Surface bâtie théorique | 2,931 m² |
Classements
Répartition des emplois par sphère
Emplois
Vocation déclarée | Mixte à dominante Industrie |
Vocation dominante calculée | Artisanat |
Vocation regroupée | Industrie |
Nombre d'établissements | 8 |
Nombre d'emplois | 20 |
Répartition des emplois par secteur
Contact du gestionnaire de l’espace
Coordonnées | 6 Impasse de l'Observatoire - 05200 EMBRUN - Tél : 04 92 43 22 78 - Fax : 04 92 43 55 50 |
Site | http://www.ccserreponcon.com/ |
Nom | COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DE SERRE-PONÇON |
Contact des associations de la zone
Nom | n/a |
Site | n/a |
Coordonnées | n/a |
Établissements
Raison sociale | Siret | Activité principale | Tranche d'effectif salarié | Source des effectifs |
---|
| 51867432000016 | Production d'électricité | 1 à 2 salariés | Réseau des CCI 2024 |
| 39095885800016 | Fabrication de structures métalliques et de parties de structures | 3 à 5 salariés | Réseau des CCI 2024 |
| 39222638700018 | Travaux de revêtement des sols et des murs | 6 à 9 salariés | Réseau des CCI 2024 |
| 80249588700019 | Autres activités récréatives et de loisirs | 0 salarié | Réseau des CCI 2024 |
| 50139444900018 | Location de terrains et d'autres biens immobiliers | | Geosiret INSEE 03_2024 |
| 42114696000016 | Culture de la vigne | 0 salarié | Réseau des CCI 2024 |
| 42114692900011 | Élevage d'autres bovins et de buffles | 0 salarié | Réseau des CCI 2024 |
| 38462818600015 | Location de terrains et d'autres biens immobiliers | | Geosiret INSEE 03_2024 |
MICRO-BRASSERIE LA CUCHE | 84520326400021 | Fabrication de bière | 1 à 2 salariés | Réseau des CCI 2024 |
Sources de données
OpenStreetMap, Chambre de Commerce et d'Industrie, Geosirene, IGN BDTOPO
SUD Foncier éco : dispositif partenarial régional d’observation du foncier économique