Dénomination
| Nom officiel | Z.A. de Serre Bellon |
Localisation
| Commune | Saint-André-d'Embrun |
| EPCI | Serre-Ponçon |
| Département | Hautes-Alpes |
Vous avez la possibilité de modifier l'emprise et le zoom de la carte avant impression.
Caractéristiques
| Année de création | n/a |
| Nature | Zone règlementaire |
| Rayonnement ou polarité | 1 |
| Surface totale | 2 ha |
| Surface disponible mobilisable théorique | 0 ha |
| Surface bâtie théorique | 0 m² |
Classements
Répartition des emplois par sphère
Emplois
| Vocation déclarée | Mixte à dominante Industrie |
| Vocation dominante calculée | Artisanat |
| Vocation regroupée | Industrie |
| Nombre d'établissements | 5 |
| Nombre d'emplois | 19 |
Répartition des emplois par secteur
Principaux établissements
| Raison sociale | Siret | Activité principale | Tranche d'effectif salarié | Source des effectifs |
|---|
| ALPES CARRELAGE | 39222638700018 | Travaux de revêtement des sols et des murs | 6 à 9 salariés | Inventaires EPCI |
| GARNIER ET FILS | 39095885800016 | Fabrication de structures métalliques et de parties de structures | 3 à 5 salariés | Inventaires EPCI |
| REMAVIE DEVELOPPEMENT | 51867432000016 | Production d'électricité | 1 ou 2 salariés | Inventaires EPCI |
| MICRO-BRASSERIE LA CUCHE | 84520326400021 | Fabrication de bière | 1 ou 2 salariés | Inventaires EPCI |
| AQUATICA | 79121382000016 | Administration d'immeubles et autres biens immobiliers | | Stock_etab_unité légale, Geosiret INSEE déc 2024 |
Contact du gestionnaire de l’espace
| Coordonnées | 6 Impasse de l'Observatoire - 05200 EMBRUN - Tél : 04 92 43 22 78 - Fax : 04 92 43 55 50 |
| Site | http://www.ccserreponcon.com/ |
| Nom | COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DE SERRE-PONÇON |
Contact des associations de la zone
| Nom | n/a |
| Site | n/a |
| Coordonnées | n/a |
Établissements
| Raison sociale | Siret | Activité principale | Tranche d'effectif salarié | Source des effectifs |
|---|
| 80249588700019 | Autres activités récréatives et de loisirs | | Inventaires EPCI |
| ALPES CARRELAGE | 39222638700018 | Travaux de revêtement des sols et des murs | 6 à 9 salariés | Inventaires EPCI |
| AQUATICA | 79121382000016 | Administration d'immeubles et autres biens immobiliers | | Stock_etab_unité légale, Geosiret INSEE déc 2024 |
| GARNIER ET FILS | 39095885800016 | Fabrication de structures métalliques et de parties de structures | 3 à 5 salariés | Inventaires EPCI |
| MICRO-BRASSERIE LA CUCHE | 84520326400021 | Fabrication de bière | 1 ou 2 salariés | Inventaires EPCI |
| REMAVIE DEVELOPPEMENT | 51867432000016 | Production d'électricité | 1 ou 2 salariés | Inventaires EPCI |
Sources de données
OpenStreetMap, Chambre de Commerce et d'Industrie, Geosirene, IGN BDTOPO
SUD Foncier éco : dispositif partenarial régional d’observation du foncier économique