Dénomination
Nom officiel | Espace d'activités Point P (06 - La Roquette-sur-Siagne) |
Localisation
Commune | La Roquette-sur-Siagne |
EPCI | Pays de Grasse |
Département | Alpes-Maritimes |
Vous avez la possibilité de modifier l'emprise et le zoom de la carte avant impression.
Caractéristiques
Année de création | n/a |
Nature | Zone règlementaire |
Rayonnement ou polarité | 1 |
Surface totale | 1 ha |
Surface disponible mobilisable théorique | 0 ha |
Surface bâtie théorique | 0 m² |
Classements
Répartition des emplois par sphère
Emplois
Vocation déclarée | Tertiaire supérieur |
Vocation dominante calculée | Non Connu |
Vocation regroupée | Services tertiaire supérieur |
Nombre d'établissements | 3 |
Nombre d'emplois | 18 |
Répartition des emplois par secteur
Contact du gestionnaire de l’espace
Coordonnées | n/a |
Site | n/a |
Nom | Privé |
Contact des associations de la zone
Nom | Aucun club |
Site | n/a |
Coordonnées | n/a |
Établissements
Raison sociale | Siret | Activité principale | Tranche d'effectif salarié | Source des effectifs |
---|
| 37824383600012 | Location de logements | | Geosiret INSEE 03_2024 |
| 83946091200018 | Soins de beauté | 0 salarié | Réseau des CCI 2024 |
| 42308683400029 | Location de logements | | Geosiret INSEE 03_2024 |
| 37824383600020 | Activités des sièges sociaux | | Geosiret INSEE 03_2024 |
| 47938650000025 | Location de logements | | Geosiret INSEE 03_2024 |
| 43328267000010 | Activités des sièges sociaux | | Geosiret INSEE 03_2024 |
| 44033774900038 | Location de terrains et d'autres biens immobiliers | | Geosiret INSEE 03_2024 |
| 43297732000014 | Activités des sociétés holding | 0 salarié | Réseau des CCI 2024 |
| 44958654400651 | Autres activités de télécommunication | 10 à 19 salariés | Réseau des CCI 2024 |
| 42308683400011 | Location de logements | | Geosiret INSEE 03_2024 |
Sources de données
OpenStreetMap, Chambre de Commerce et d'Industrie, Geosirene, IGN BDTOPO
SUD Foncier éco : dispositif partenarial régional d’observation du foncier économique