Dénomination
Nom officiel | Z.A. Les Marais (05 - Chorges) |
Localisation
Commune | Chorges |
EPCI | Serre-Ponçon |
Département | Hautes-Alpes |
Vous avez la possibilité de modifier l'emprise et le zoom de la carte avant impression.
Caractéristiques
Année de création | n/a |
Nature | Zone règlementaire |
Rayonnement ou polarité | 1 |
Surface totale | 1 ha |
Surface disponible mobilisable théorique | 0.1 ha |
Surface bâtie théorique | 106 m² |
Classements
Répartition des emplois par sphère
Emplois
Vocation déclarée | Commerce de detail |
Vocation dominante calculée | Artisanat - Commerce |
Vocation regroupée | Commerce de détail |
Nombre d'établissements | 3 |
Nombre d'emplois | 50 |
Répartition des emplois par secteur
Contact du gestionnaire de l’espace
Coordonnées | Mairie de Chorges - Grande Rue - 05230 CHORGES - Tél : 04 92 50 60 30 - Fax : 04 92 50 39 28 - Mail : mairie@mairie-chorges.fr |
Site | http://www.mairie-chorges.fr/ |
Nom | Chorges |
Contact des associations de la zone
Nom | n/a |
Site | n/a |
Coordonnées | n/a |
Établissements
Raison sociale | Siret | Activité principale | Tranche d'effectif salarié | Source des effectifs |
---|
| 43957646300012 | Supermarchés | 20 à 49 salariés | Réseau des CCI 2024 |
| 43957646300020 | Commerce de voitures et de véhicules automobiles légers | 0 salarié | Réseau des CCI 2024 |
| 38989520200023 | Location de logements | | Geosiret INSEE 03_2024 |
| 44897443600033 | Activités de clubs de sports | | Geosiret INSEE 03_2024 |
| 42089179800019 | Location de logements | | Geosiret INSEE 03_2024 |
| 92149930700012 | Gestion de fonds | 0 salarié | Réseau des CCI 2024 |
Sources de données
OpenStreetMap, Chambre de Commerce et d'Industrie, Geosirene, IGN BDTOPO
SUD Foncier éco : dispositif partenarial régional d’observation du foncier économique