Dénomination
Nom officiel | Z.A. La Rotonde 1 (05 - Veynes) |
Localisation
Commune | Veynes |
EPCI | Buëch-Dévoluy |
Département | Hautes-Alpes |
Vous avez la possibilité de modifier l'emprise et le zoom de la carte avant impression.
Caractéristiques
Année de création | n/a |
Nature | Zone règlementaire |
Rayonnement ou polarité | 1 |
Surface totale | 2 ha |
Surface disponible mobilisable théorique | 1.9 ha |
Surface bâtie théorique | 4,593 m² |
Classements
Répartition des emplois par sphère
Emplois
Vocation déclarée | Mixte à dominante Commerce de gros |
Vocation dominante calculée | Artisanat |
Vocation regroupée | Commerce de gros |
Nombre d'établissements | 5 |
Nombre d'emplois | 19 |
Répartition des emplois par secteur
Contact du gestionnaire de l’espace
Coordonnées | n/a |
Site | n/a |
Nom | CC Buëch-Dévoluy |
Contact des associations de la zone
Nom | n/a |
Site | n/a |
Coordonnées | n/a |
Établissements
Raison sociale | Siret | Activité principale | Tranche d'effectif salarié | Source des effectifs |
---|
| 38625015300023 | Commerce de voitures et de véhicules automobiles légers | 3 à 5 salariés | Réseau des CCI 2024 |
| 34372744200018 | Transports routiers de fret interurbains | 6 à 9 salariés | Réseau des CCI 2024 |
| 44878104700015 | Location de logements | 0 salarié | Réseau des CCI 2024 |
| 82179116700017 | Location de logements | | Geosiret INSEE 03_2024 |
| 51956601200018 | Location et location-bail d'autres machines, équipements et biens matériels n.c.a. | 1 à 2 salariés | Réseau des CCI 2024 |
| 84396197000012 | Location de terrains et d'autres biens immobiliers | | Geosiret INSEE 03_2024 |
| 98081810800014 | Gestion de fonds | | Geosiret INSEE 03_2024 |
Sources de données
OpenStreetMap, Chambre de Commerce et d'Industrie, Geosirene, IGN BDTOPO
SUD Foncier éco : dispositif partenarial régional d’observation du foncier économique