Dénomination
Nom officiel | Z.A. Les Paroirs (05 - Veynes) |
Localisation
Commune | Veynes |
EPCI | Buëch-Dévoluy |
Département | Hautes-Alpes |
Vous avez la possibilité de modifier l'emprise et le zoom de la carte avant impression.
Caractéristiques
Année de création | n/a |
Nature | Zone règlementaire |
Rayonnement ou polarité | 1 |
Surface totale | 1 ha |
Surface disponible mobilisable théorique | 0 ha |
Surface bâtie théorique | 0 m² |
Classements
Répartition des emplois par sphère
Emplois
Vocation déclarée | Construction |
Vocation dominante calculée | Non Connu |
Vocation regroupée | Construction |
Nombre d'établissements | 1 |
Nombre d'emplois | 24 |
Répartition des emplois par secteur
Contact du gestionnaire de l’espace
Coordonnées | n/a |
Site | n/a |
Nom | n/a |
Contact des associations de la zone
Nom | n/a |
Site | n/a |
Coordonnées | n/a |
Établissements
Raison sociale | Siret | Activité principale | Tranche d'effectif salarié | Source des effectifs |
---|
| 34074637900023 | Travaux de terrassement spécialisés ou de grande masse | 10 à 19 salariés | Réseau des CCI 2024 |
| 80177791300022 | Arts du spectacle vivant | | Geosiret INSEE 03_2024 |
| 84846879900020 | Arts du spectacle vivant | 6 à 9 salariés | Geosiret INSEE 03_2024 |
Sources de données
OpenStreetMap, Chambre de Commerce et d'Industrie, Geosirene, IGN BDTOPO
SUD Foncier éco : dispositif partenarial régional d’observation du foncier économique