Dénomination
| Nom officiel | ZA LA FLODANCHE (GAP) (05 - Gap) |
Localisation
| Commune | Gap |
| EPCI | Gap-Tallard-Durance |
| Département | Hautes-Alpes |
Vous avez la possibilité de modifier l'emprise et le zoom de la carte avant impression.
Caractéristiques
| Année de création | n/a |
| Nature | Zone règlementaire |
| Rayonnement ou polarité | 1 |
| Surface totale | 5 ha |
| Surface disponible mobilisable théorique | 0 ha |
| Surface bâtie théorique | 4,605 m² |
Classements
Répartition des emplois par sphère
Emplois
| Vocation déclarée | Commerce de gros |
| Vocation dominante calculée | Artisanat - Industrie - Agro-alimentaire |
| Vocation regroupée | Commerce de gros |
| Nombre d'établissements | 3 |
| Nombre d'emplois | 99 |
Répartition des emplois par secteur
Principaux établissements
| Raison sociale | Siret | Activité principale | Tranche d'effectif salarié | Source des effectifs |
|---|
| ALPAGEL GAP | 43979557600057 | Commerce de gros (commerce interentreprises) de produits surgelés | 50 à 99 salariés | Inventaires EPCI |
| ALPAGEL DEVELOPPEMENT | 78807375700049 | Activités des sociétés holding | 3 à 5 salariés | Inventaires EPCI |
| SODALP | 49812216700022 | Activités des marchands de biens immobiliers | | Inventaires EPCI |
Contact du gestionnaire de l’espace
| Coordonnées | n/a |
| Site | n/a |
| Nom | CA Gap-Tallard-Durance |
Contact des associations de la zone
| Nom | n/a |
| Site | n/a |
| Coordonnées | n/a |
Établissements
| Raison sociale | Siret | Activité principale | Tranche d'effectif salarié | Source des effectifs |
|---|
| ALPAGEL DEVELOPPEMENT | 78807375700049 | Activités des sociétés holding | 3 à 5 salariés | Inventaires EPCI |
| ALPAGEL GAP | 43979557600057 | Commerce de gros (commerce interentreprises) de produits surgelés | 50 à 99 salariés | Inventaires EPCI |
| SODALP | 49812216700022 | Activités des marchands de biens immobiliers | | Inventaires EPCI |
Sources de données
OpenStreetMap, Chambre de Commerce et d'Industrie, Geosirene, IGN BDTOPO
SUD Foncier éco : dispositif partenarial régional d’observation du foncier économique