Dénomination
Nom officiel | Z.A Entraigues II - phase 2 (05 -Embrun) |
Localisation
Commune | Embrun |
EPCI | Serre-Ponçon |
Département | HAUTES-ALPES |
Vous avez la possibilité de modifier l'emprise et le zoom de la carte avant impression.
Caractéristiques
Année de création | n/a |
Nature | Zone règlementaire |
Rayonnement ou polarité | A venir en 2019 |
Surface totale | 4 ha |
Surface disponible mobilisable théorique | 0 ha |
Surface bâtie théorique | 0 m² |
Classements
Répartition des emplois par sphère
Emploi
Vocation déclarée | Services aux particuliers |
Vocation dominante calculée | Artisanat - Commerce |
Vocation regroupée | Commerce de détail |
Nombre d'établissements | 3 |
Nombre d'emplois | 4 |
Répartition des emplois par secteur
Principaux établissements
Siret | Raison sociale | Activité principale | Tranche d'effectif salarié | Source des effectifs |
---|
38832688600016 | BARRAL CHAUFFAGE SANITAIRE EMBRUNAIS | Travaux d'installation d'eau et de gaz en tous locaux | 00 | C.Quest_GEOSIRENE_072018_DEP05 |
41029587700014 | EMBRUN AUTOMOBILES | Commerce de voitures et de véhicules automobiles légers | 03 | C.Quest_GEOSIRENE_072018_DEP05 |
53301474200019 | MADAME ODILE FAURE CRISCUOLO | Autres cultures permanentes | 00 | C.Quest_GEOSIRENE_072018_DEP05 |
50524001000015 | SARL MANDUCARE | Restauration traditionnelle | 4 SALARIES | CCI_FC_PACA_2018 |
Contact du gestionnaire de l’espace
Coordonnées | 6 Impasse de l'Observatoire - 05200 EMBRUN - Tél : 04 92 43 22 78 - Fax : 04 92 43 55 50 |
Site | http://www.ccserreponcon.com/ |
Nom | COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DE SERRE-PONÇON |
Contact des associations de la zone
Coordonnées | 6 Impasse de l'Observatoire - 05200 EMBRUN - Tél : 04 92 43 22 78 - Fax : 04 92 43 55 50 |
Site | http://www.ccserreponcon.com/ |
Nom | COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DE SERRE-PONÇON |
Établissements
Siret | Raison sociale | Activité principale | Tranche d'effectif salarié | Source des effectifs |
---|
38832688600016 | BARRAL CHAUFFAGE SANITAIRE EMBRUNAIS | Travaux d'installation d'eau et de gaz en tous locaux | 00 | C.Quest_GEOSIRENE_072018_DEP05 |
41029587700014 | EMBRUN AUTOMOBILES | Commerce de voitures et de véhicules automobiles légers | 03 | C.Quest_GEOSIRENE_072018_DEP05 |
50524001000015 | SARL MANDUCARE | Restauration traditionnelle | 4 SALARIES | CCI_FC_PACA_2018 |
53301474200019 | MADAME ODILE FAURE CRISCUOLO | Autres cultures permanentes | 00 | C.Quest_GEOSIRENE_072018_DEP05 |
Sources de données
OpenStreetMap, Chambre de Commerce et d'Industrie, Geosirene, IGN BDTOPO