Dénomination
| Nom officiel | ZA Le Rey - Zone économique PLU (05 - Vars) |
Localisation
| Commune | Vars |
| EPCI | Guillestrois-Queyras |
| Département | Hautes-Alpes |
Vous avez la possibilité de modifier l'emprise et le zoom de la carte avant impression.
Caractéristiques
| Année de création | n/a |
| Nature | Zone règlementaire |
| Rayonnement ou polarité | 1 |
| Surface totale | 2 ha |
| Surface disponible mobilisable théorique | 0 ha |
| Surface bâtie théorique | 0 m² |
Classements
Répartition des emplois par sphère
Emplois
| Vocation déclarée | Commerce de détail |
| Vocation dominante calculée | Artisanat - Agricole |
| Vocation regroupée | Commerce de détail |
| Nombre d'établissements | 4 |
| Nombre d'emplois | 1 |
Répartition des emplois par secteur
Principaux établissements
| Raison sociale | Siret | Activité principale | Tranche d'effectif salarié | Source des effectifs |
|---|
| INDIVISION OUDN NICOLAS BOUTROLLE D'ESTAIMBUC AMEL | 89977187700011 | Location de logements | | Stock_etab_unité légale, Geosiret INSEE déc 2024 |
| 40447689700057 | Élevage d'autres bovins et de buffles | | Inventaires EPCI |
| 40447736600045 | Enseignement de disciplines sportives et d'activités de loisirs | | Inventaires EPCI |
| 95202933800011 | Fabrication d'autres meubles et industries connexes de l'ameublement | | Inventaires EPCI |
| 90834545700018 | Location de logements | | Inventaires EPCI |
Contact du gestionnaire de l’espace
| Coordonnées | n/a |
| Site | n/a |
| Nom | Commune |
Contact des associations de la zone
| Nom | n/a |
| Site | n/a |
| Coordonnées | n/a |
Établissements
| Raison sociale | Siret | Activité principale | Tranche d'effectif salarié | Source des effectifs |
|---|
| 40447689700057 | Élevage d'autres bovins et de buffles | | Inventaires EPCI |
| 40447736600045 | Enseignement de disciplines sportives et d'activités de loisirs | | Inventaires EPCI |
| 95202933800011 | Fabrication d'autres meubles et industries connexes de l'ameublement | | Inventaires EPCI |
| 90834545700018 | Location de logements | | Inventaires EPCI |
| INDIVISION OUDN NICOLAS BOUTROLLE D'ESTAIMBUC AMEL | 89977187700011 | Location de logements | | Stock_etab_unité légale, Geosiret INSEE déc 2024 |
Sources de données
OpenStreetMap, Chambre de Commerce et d'Industrie, Geosirene, IGN BDTOPO
SUD Foncier éco : dispositif partenarial régional d’observation du foncier économique