Dénomination
Nom officiel | Z.A. Clot Jouffrey (05 - Saint-Chaffrey) |
Localisation
Commune | Saint-Chaffrey |
EPCI | Briançonnais |
Département | Hautes-Alpes |
Vous avez la possibilité de modifier l'emprise et le zoom de la carte avant impression.
Caractéristiques
Année de création | n/a |
Nature | Zone règlementaire |
Rayonnement ou polarité | A venir en 2019 |
Surface totale | 1 ha |
Surface disponible mobilisable théorique | 0 ha |
Surface bâtie théorique | 0 m² |
Classements
Répartition des emplois par sphère
Emplois
Vocation déclarée | Construction |
Vocation dominante calculée | Artisanat |
Vocation regroupée | Construction |
Nombre d'établissements | 4 |
Nombre d'emplois | 25 |
Répartition des emplois par secteur
Principaux établissements
Raison sociale | Siret | Activité principale | Tranche d'effectif salarié | Source des effectifs |
---|
M. BOREL YVAN | 44451080400024 | Entretien et réparation de véhicules automobiles légers | 1 ou 2 salariés | CCI_FC_PACA_2018 |
SARL FABRICE FAURE | 44058321900025 | Travaux de charpente | 3 à 5 salariés | CCI_FC_PACA_2018 |
SARL PIC FRERES | 34231757500039 | Travaux d'étanchéification | 6 à 9 salariés | CCI_FC_PACA_2018 |
SAS REVEL | 48176661600033 | Travaux de peinture et vitrerie | 6 à 9 salariés | CCI_FC_PACA_2018 |
Contact du gestionnaire de l’espace
Coordonnées | n/a |
Site | n/a |
Nom | Commune de Saint-Chaffrey |
Contact des associations de la zone
Nom | n/a |
Site | n/a |
Coordonnées | n/a |
Établissements
Raison sociale | Siret | Activité principale | Tranche d'effectif salarié | Source des effectifs |
---|
M. BOREL YVAN | 44451080400024 | Entretien et réparation de véhicules automobiles légers | 1 ou 2 salariés | CCI_FC_PACA_2018 |
SARL FABRICE FAURE | 44058321900025 | Travaux de charpente | 3 à 5 salariés | CCI_FC_PACA_2018 |
SARL PIC FRERES | 34231757500039 | Travaux d'étanchéification | 6 à 9 salariés | CCI_FC_PACA_2018 |
SAS REVEL | 48176661600033 | Travaux de peinture et vitrerie | 6 à 9 salariés | CCI_FC_PACA_2018 |
Sources de données
OpenStreetMap, Chambre de Commerce et d'Industrie, Geosirene, IGN BDTOPO
SUD Foncier éco : dispositif partenarial régional d’observation du foncier économique