Dénomination
Nom officiel | Z.A. Clot Jouffrey (05 - Saint-Chaffrey) |
Localisation
Commune | Saint-Chaffrey |
EPCI | Briançonnais |
Département | HAUTES-ALPES |
Vous avez la possibilité de modifier l'emprise et le zoom de la carte avant impression.
Caractéristiques
Année de création | n/a |
Nature | Zone règlementaire |
Rayonnement ou polarité | A venir en 2019 |
Surface totale | 1 ha |
Surface disponible mobilisable théorique | 0 ha |
Surface bâtie théorique | 0 m² |
Classements
Répartition des emplois par sphère
Emploi
Vocation déclarée | Construction |
Vocation dominante calculée | Artisanat |
Vocation regroupée | Construction |
Nombre d'établissements | 5 |
Nombre d'emplois | 25 |
Répartition des emplois par secteur
Principaux établissements
Siret | Raison sociale | Activité principale | Tranche d'effectif salarié | Source des effectifs |
---|
48176661600033 | SAS REVEL | Travaux de peinture et vitrerie | DE 11 A 19 SALARIES | CCI_FC_PACA_2018 |
34231757500039 | SARL PIC FRERES | Travaux d'étanchéification | 9 SALARIES | CCI_FC_PACA_2018 |
44058321900025 | SARL FABRICE FAURE | Travaux de charpente | 5 SALARIES | CCI_FC_PACA_2018 |
44451080400024 | M. BOREL YVAN | Entretien et réparation de véhicules automobiles légers | 0 SALARIE | CCI_FC_PACA_2018 |
Contact du gestionnaire de l’espace
Coordonnées | Mairie de Saint-Chaffrey - Route du Pont-Levis - 05330 SAINT-CHAFFREY - Tél : 04 92 24 15 70 - Fax : 04 92 24 11 19 |
Site | http://www.saint-chaffrey.fr/ |
Nom | Saint-Chaffrey |
Contact des associations de la zone
Coordonnées | Mairie de Saint-Chaffrey - Route du Pont-Levis - 05330 SAINT-CHAFFREY - Tél : 04 92 24 15 70 - Fax : 04 92 24 11 19 |
Site | http://www.saint-chaffrey.fr/ |
Nom | Saint-Chaffrey |
Établissements
Siret | Raison sociale | Activité principale | Tranche d'effectif salarié | Source des effectifs |
---|
34231757500039 | SARL PIC FRERES | Travaux d'étanchéification | 9 SALARIES | CCI_FC_PACA_2018 |
44058321900025 | SARL FABRICE FAURE | Travaux de charpente | 5 SALARIES | CCI_FC_PACA_2018 |
44451080400024 | M. BOREL YVAN | Entretien et réparation de véhicules automobiles légers | 0 SALARIE | CCI_FC_PACA_2018 |
48176661600033 | SAS REVEL | Travaux de peinture et vitrerie | DE 11 A 19 SALARIES | CCI_FC_PACA_2018 |
79473248700010 | EURL DG SYNERGIE | Travaux d'installation d'eau et de gaz en tous locaux | 0 SALARIE | CCI_FC_PACA_2018 |
Sources de données
OpenStreetMap, Chambre de Commerce et d'Industrie, Geosirene, IGN BDTOPO