Dénomination
| Nom officiel | ZAE Le Planet (05 - La Roche-de-Rame) |
Localisation
| Commune | La Roche-de-Rame |
| EPCI | Pays des Ecrins |
| Département | Hautes-Alpes |
Vous avez la possibilité de modifier l'emprise et le zoom de la carte avant impression.
Caractéristiques
| Année de création | n/a |
| Nature | Zone règlementaire |
| Rayonnement ou polarité | 1 |
| Surface totale | 15 ha |
| Surface disponible mobilisable théorique | 0 ha |
| Surface bâtie théorique | 0 m² |
Classements
Répartition des emplois par sphère
Emplois
| Vocation déclarée | Industrie |
| Vocation dominante calculée | Industrie - Aérien - Artisanat - Agro-alimentaire - Logistique |
| Vocation regroupée | Industrie |
| Nombre d'établissements | 9 |
| Nombre d'emplois | 36 |
Répartition des emplois par secteur
Principaux établissements
| Raison sociale | Siret | Activité principale | Tranche d'effectif salarié | Source des effectifs |
|---|
| EXTRUFLEX | 44377631500022 | Fabrication de plaques, feuilles, tubes et profilés en matières plastiques | 20 à 49 salariés | Inventaires EPCI |
| EXTRUFLEX INDUSTRIES | 82518919400020 | Activités des sociétés holding | 1 ou 2 salariés | Inventaires EPCI |
| EFC CARRIERE | 31878809800040 | Extraction de pierres ornementales et de construction, de calcaire industriel, de gypse, de craie et d'ardoise | 1 ou 2 salariés | Inventaires EPCI |
| CAP SOLAR 02 | 79443225200300 | Production d'électricité | | Inventaires EPCI |
| JEAN-MARIE CHANCEL | 81343453700029 | Exploitation forestière | | Inventaires EPCI |
Contact du gestionnaire de l’espace
| Coordonnées | n/a |
| Site | n/a |
| Nom | CC Pays des Ecrins |
Contact des associations de la zone
| Nom | n/a |
| Site | n/a |
| Coordonnées | n/a |
Établissements
| Raison sociale | Siret | Activité principale | Tranche d'effectif salarié | Source des effectifs |
|---|
| CAP SOLAR 02 | 79443225200300 | Production d'électricité | | Inventaires EPCI |
| CAP SOLAR 02 | 79443225200235 | Production d'électricité | | Inventaires EPCI |
| CAP SOLAR 03 | 79443228600126 | Production d'électricité | | Inventaires EPCI |
| CAP SOLAR 03 | 79443228600118 | Production d'électricité | | Inventaires EPCI |
| EFC CARRIERE | 31878809800040 | Extraction de pierres ornementales et de construction, de calcaire industriel, de gypse, de craie et d'ardoise | 1 ou 2 salariés | Inventaires EPCI |
| EXTRUFLEX | 44377631500022 | Fabrication de plaques, feuilles, tubes et profilés en matières plastiques | 20 à 49 salariés | Inventaires EPCI |
| EXTRUFLEX INDUSTRIES | 82518919400020 | Activités des sociétés holding | 1 ou 2 salariés | Inventaires EPCI |
| JEAN-MARIE CHANCEL | 81343453700029 | Exploitation forestière | | Inventaires EPCI |
| SARL DURANCE ECRINS AUTOCARS | 40374771000040 | Transports routiers réguliers de voyageurs | 0 salarié | Inventaires EPCI |
Sources de données
OpenStreetMap, Chambre de Commerce et d'Industrie, Geosirene, IGN BDTOPO
SUD Foncier éco : dispositif partenarial régional d’observation du foncier économique