Dénomination
Nom officiel | Les Cayrons est |
Localisation
Commune | Vence |
EPCI | Métropole Nice Côte d'Azur |
Département | Alpes-Maritimes |
Vous avez la possibilité de modifier l'emprise et le zoom de la carte avant impression.
Caractéristiques
Année de création | n/a |
Nature | Zone règlementaire |
Rayonnement ou polarité | 1 |
Surface totale | 2 ha |
Surface disponible mobilisable théorique | 0.5 ha |
Surface bâtie théorique | 4,994 m² |
Classements
Répartition des emplois par sphère
Emplois
Vocation déclarée | Services aux particuliers |
Vocation dominante calculée | Non Connu |
Vocation regroupée | Services aux particuliers |
Nombre d'établissements | 6 |
Nombre d'emplois | 178 |
Répartition des emplois par secteur
Contact du gestionnaire de l’espace
Coordonnées | n/a |
Site | n/a |
Nom | n/a |
Contact des associations de la zone
Nom | n/a |
Site | n/a |
Coordonnées | n/a |
Établissements
Raison sociale | Siret | Activité principale | Tranche d'effectif salarié | Source des effectifs |
---|
| 40125156600733 | Hébergement médicalisé pour personnes âgées | 20 à 49 salariés | Réseau des CCI 2024 |
| 83355068400017 | Autre création artistique | | Geosiret INSEE 03_2024 |
| 84857065100010 | Soins de beauté | 0 salarié | Réseau des CCI 2024 |
| 30116075000131 | Activités hospitalières | 100 à 199 salariés | Réseau des CCI 2024 |
| 38871644100042 | Activités des professionnels de la rééducation, de l'appareillage et des pédicures-podologues | 0 salarié | Réseau des CCI 2024 |
| 92411043000023 | Activités des professionnels de la rééducation, de l'appareillage et des pédicures-podologues | | Geosiret INSEE 03_2024 |
[ND] | 53183542900063 | Activités des professionnels de la rééducation, de l'appareillage et des pédicures-podologues | 0 salarié | Réseau des CCI 2024 |
Sources de données
OpenStreetMap, Chambre de Commerce et d'Industrie, Geosirene, IGN BDTOPO
SUD Foncier éco : dispositif partenarial régional d’observation du foncier économique