Dénomination
| Nom officiel | Payan Bertrand (06 - Grasse) |
Localisation
| Commune | Grasse |
| EPCI | Pays de Grasse |
| Département | Alpes-Maritimes |
Vous avez la possibilité de modifier l'emprise et le zoom de la carte avant impression.
Caractéristiques
| Année de création | n/a |
| Nature | Zone règlementaire |
| Rayonnement ou polarité | 1 |
| Surface totale | 1 ha |
| Surface disponible mobilisable théorique | 0 ha |
| Surface bâtie théorique | 725 m² |
Classements
Répartition des emplois par sphère
Emplois
| Vocation déclarée | Industrie |
| Vocation dominante calculée | Non Connu |
| Vocation regroupée | Industrie |
| Nombre d'établissements | 3 |
| Nombre d'emplois | 94 |
Répartition des emplois par secteur
Principaux établissements
| Raison sociale | Siret | Activité principale | Tranche d'effectif salarié | Source des effectifs |
|---|
| PAYAN BERTRAND | 41555002900011 | Fabrication d'huiles essentielles | 50 à 99 salariés | Inventaires EPCI |
| 83202156200018 | Activités photographiques | | Inventaires EPCI |
| FLORAL SARL | 34239672800012 | Fabrication d'huiles essentielles | Etablissement non employeur | Inventaires EPCI |
Contact du gestionnaire de l’espace
| Coordonnées | n/a |
| Site | n/a |
| Nom | n/a |
Contact des associations de la zone
| Nom | n/a |
| Site | n/a |
| Coordonnées | n/a |
Établissements
| Raison sociale | Siret | Activité principale | Tranche d'effectif salarié | Source des effectifs |
|---|
| 83202156200018 | Activités photographiques | | Inventaires EPCI |
| FLORAL SARL | 34239672800012 | Fabrication d'huiles essentielles | Etablissement non employeur | Inventaires EPCI |
| PAYAN BERTRAND | 41555002900011 | Fabrication d'huiles essentielles | 50 à 99 salariés | Inventaires EPCI |
Sources de données
OpenStreetMap, Chambre de Commerce et d'Industrie, Geosirene, IGN BDTOPO
SUD Foncier éco : dispositif partenarial régional d’observation du foncier économique