Dénomination
| Nom officiel | ZA DU BOUTARIQ (05 - Montmaur) |
Localisation
| Commune | Montmaur |
| EPCI | Buëch-Dévoluy |
| Département | Hautes-Alpes |
Vous avez la possibilité de modifier l'emprise et le zoom de la carte avant impression.
Caractéristiques
| Année de création | n/a |
| Nature | Zone règlementaire |
| Rayonnement ou polarité | 1 |
| Surface totale | 2 ha |
| Surface disponible mobilisable théorique | 0 ha |
| Surface bâtie théorique | 826 m² |
Classements
Répartition des emplois par sphère
Emplois
| Vocation déclarée | Commerce de détail |
| Vocation dominante calculée | Non Connu |
| Vocation regroupée | Commerce de détail |
| Nombre d'établissements | 1 |
| Nombre d'emplois | 0 |
Répartition des emplois par secteur
Principaux établissements
| Raison sociale | Siret | Activité principale | Tranche d'effectif salarié | Source des effectifs |
|---|
| ACOUSMIE | 49142036000027 | Arts du spectacle vivant | | Stock_etab_unité légale, Geosiret INSEE déc 2024 |
| ENOE PV 1 | 85247740500405 | Production d'électricité | | Inventaires EPCI |
| LE FUNAMBULE | 48502713000015 | Arts du spectacle vivant | Etablissement non employeur | Stock_etab_unité légale, Geosiret INSEE déc 2024 |
Contact du gestionnaire de l’espace
| Coordonnées | n/a |
| Site | n/a |
| Nom | n/a |
Contact des associations de la zone
| Nom | n/a |
| Site | n/a |
| Coordonnées | n/a |
Établissements
| Raison sociale | Siret | Activité principale | Tranche d'effectif salarié | Source des effectifs |
|---|
| ACOUSMIE | 49142036000027 | Arts du spectacle vivant | | Stock_etab_unité légale, Geosiret INSEE déc 2024 |
| ENOE PV 1 | 85247740500405 | Production d'électricité | | Inventaires EPCI |
| LE FUNAMBULE | 48502713000015 | Arts du spectacle vivant | Etablissement non employeur | Stock_etab_unité légale, Geosiret INSEE déc 2024 |
Sources de données
OpenStreetMap, Chambre de Commerce et d'Industrie, Geosirene, IGN BDTOPO
SUD Foncier éco : dispositif partenarial régional d’observation du foncier économique